運極達成数160〜500まで
運極達成数 ボーナス |
ボーナスの 種類 |
ボーナスの内容 |
---|---|---|
160 | SS全開スタートLV.12 | クエスト開始時、4体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※確率で発動) |
170 | 0オーブコンテニュー LV.11 |
ゲームオーバー時、オーブ0個でコンテニュー可能!(※確率で発動) |
180 | 「魂気」×10000 | 「魂気」を「10000」プレゼント! |
190 | SS全開スタートLV.13 | クエスト開始時、4体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※確率で発動) |
200 | 「オーブ」100個 | 「オーブ」を100個プレゼント! |
210 | 0オーブコンテニューLV.12 | ゲームオーバー時、オーブ0個でコンテニュー可能!(※確率で発動) |
220 | 「魂気」×10000 | 「魂気」を「10000」プレゼント! |
230 | SS全開スタートLV.14 | クエスト開始時、4体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※確率で発動) |
240 | 0オーブコンテニューLV.13 | ゲームオーバー時、オーブ0個でコンテニュー可能!(※確率で発動) |
250 | 「魂気」×10000 | 「魂気」を「10000」プレゼント! |
260 | SS全開スタートLV.15 | クエスト開始時、4体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※確率で発動) |
270 | 0オーブコンテニューLV.14 | ゲームオーバー時、オーブ0個でコンテニュー可能!(※確率で発動) |
280 | SS全開スタートLV.16 | クエスト開始時、4体がストライクショットが溜まった状態でスタート!(※確率で発動) |
290 | マップクリアHP回復量アップLV.4 | マップクリアの際回復量が20%増加!(マップクリアの際、減ったHPの70%を回復) |
300 | 「オーブ」100個 | 「オーブ」を100個プレゼント! |
310 | 魂気×15000 | 「魂気」を「15000」プレゼント! |
320 | ミラクルミンx2 | 「ミラクルミン」を「2個」プレゼント! |
330 | お助けアイテム所持上限アップLV.4 | 「宝箱が2個追加」「ゲージショット100%大成功」の所持上限が10個→12個に |
340 | SS全開スタートLV.17 | クエスト開始時、4体がストライクショットが溜まった状態でスタート(※確率で発動) |
350 | エラベルベルx2 | 「エラベルベル」を「2個」プレゼント! |
360 | メダル所持上限アップLV.3 | メダルの所持上限が200,000枚→250,000枚に |
370 | 魂気×15000 | 「魂気」を「15000」プレゼント! |
380 | フエ~ルビスケットx2 | 「フエ~ルビスケット」を「2個」プレゼント! |
390 | お助けアイテム所持上限アップLV.5 | 「最大HPが10000アップ」「マップ開始時に10%ダメージ」の所持上限が6個→8個に |
400 | 星6確定ガチャ玉×1(限定キャラも排出対象!) | 限定キャラクターを含む星6のキャラクターが、1体確定で排出されるガチャを1回引ける |
410 | 魂気×20000 | 「魂気」を「20000」プレゼント! |
420 | メダル所持上限アップLV.4 | メダルの所持上限が250,000枚→300,000枚に |
430 | SS全開スタートLV.18 | クエスト開始時、4体がストライクショットが溜まった状態でスタート(※確率で発動) |
440 | 魂気×20000 | 「魂気」を「20000」プレゼント! |
450 | わくわくステッキx2 | 「わくわくステッキ」を「2個」プレゼント! |
460 | お助けアイテム所持上限アップLV.6 | 「マップ開始時に小ハート出現」「英雄の神殿のボス金種確定」「スペシャルアイテム(特定ステージ専用)」の所持上限が4個→6個に |
470 | 英雄の書x2 | 「英雄の書」を「2個」プレゼント! |
480 | 魂気×20000 | 「魂気」を「20000」プレゼント! |
490 | SS全開スタートLV.19 | クエスト開始時、4体がストライクショットが溜まった状態でスタート(※確率で発動) |
500 | 「オーブ」100個 | 「オーブ」を100個プレゼント! |
※「0オーブコンテニュー」が発動してクエストをクリアした場合、「ノーコンテニュー報酬」はゲット出来ません。
※「0オーブコンテニュー」は、「ノーコンテニュー(0コンテニュー)」でのみクリアが可能なクエストでは、発動いたしません。
※マルチプレイ時は、ホストが獲得している「運極達成数ボーナス」が適用されます。
※獲得した「運極達成数ボーナス」の確認及び受け取りは「ミッションノート」の「スペシャル」より可能です。
※同一モンスターであっても、それぞれ「運極達成数」にカウントされます。
(ex.「ラック99(極)」の「棘女皇クィーンバタフライ」を2体所持→「運極達成数」は「2」とカウントされます。)
※「運極達成数」は、合成素材に運極を達成しているモンスターが含まれていた場合には、含まれている運極モンスターの体数分、マイナスカウントされます。
(ex.「ラック1」の「棘女皇クィーンバタフライ」に、「ラック99(極)」の「棘女皇クィーンバタフライ」を2体合成→「運極達成数」は1マイナスされます。)
※「運極達成数」が減り、「運極ボーナス」が獲得できる規定の「運極達成数」を下回った場合、利用いただけなくなったり、各レベルが下がります。
※「運極達成数」が減った後に、再度「運極達成数」を増やした場合、一度受け取った「運極達成数ボーナス」のオーブやキャラクターは再度受け取ることはできません。
※「SS全開スタート」「0オーブコンテニュー」「スタミナ満タンボーナス」は、最大レベルであっても必ず発動するわけではございません。レベルに応じて、確率で発動致します。
※「マップクリアHP回復量アップ」の運極達成数ボーナス発動後は、常に効果が発動した状態となります。
※マルチプレイ時は、ホストが獲得している「運極達成数ボーナス」が適用されます。
次の追加はいつ?
前回、運極達成ボーナスの310〜500が追加されたのは、2021年の「XFLAG PARK」。
すでに約2年が経過しておりますし、そろそろ追加がきてもおかしくないでしょう。
「モンストの日」などを利用して、コツコツを運極数を増やして報酬をゲットしておくと良いかもしれません。