スターバックスにて、6月1日(水)より発売となった「The メロン of メロン フラペチーノ」のカスタマイズをまとめました。
目次
「The メロン of メロン フラペチーノ」で可能なカスタマイズまとめ
スターバックスにて、6月1日(水)より発売となった「The メロン of メロン フラペチーノ」。1度目はそのまま楽しんで2回目は自分なりのカスタマイズをするという人も多いのではないでしょうか。
「The メロン of メロン フラペチーノ」のカスタマイズ
「The メロン of メロン フラペチーノ」では以下のカスタマイズも可能です。
メロンソース | 減らす・なし |
赤肉メロン果肉 | 減らす・なし |
メロンホイップ | 増やす・減らす・なし |
ミルク | 変更できない |
またスターバックスの通常カスタマイズについておさらい。無料や有料のカスタマイズがこんなにもたくさんできるんです。
無料のカスタマイズ
ミルクの変更 | 低脂肪乳、無脂肪乳 |
シロップやホイップ | 増減 |
フォームミルク | 増減 |
温度調整 | 熱め・ぬるめ |
チョコソース | 追加・増量 |
キャラメルソース | 追加・増量 |
有料のカスタマイズ
ミルクの変更 | 豆乳、アーモンドミルク、オーツミルク、ブラべ | 持ち帰り54円、店内利用55円 |
ホイップ | 追加 | 持ち帰り54円、店内利用55円 |
チョコチップ | 追加・増量 | 持ち帰り54円、店内利用55円 |
コーヒーの変更 | ディカフェへの変更 | 持ち帰り54円、店内利用55円 |
シロップ | 追加・増量 | 持ち帰り54円、店内利用55円 |
シトラス果肉 | 追加・増量 | 持ち帰り108円、店内利用110円 |
アップルシトラス果肉 | 追加・増量 | 持ち帰り108円、店内利用110円 |
コンディメントバー※現在は注文時に対応
シナモンパウダー | 追加・増量 |
オレンジバニラシュガー | 追加・増量 |
コーヒーパウダー | 追加・増量 |
ココアパウダー | 追加・増量 |
はちみつ | 追加・増量 |
ガムシロップ | 追加・増量 |
みんなはどんなカスタマイズを楽しんでいるのか、次のページにまとめました。