ケンタッキーフライドチキンは2022年6月1日(水)および7月6日(水)より、一部商品の価格を改定すると発表しました。
この記事では価格改定される商品をまとめました。
目次
【ケンタッキー】価格改定を発表。
ケンタッキーフライドチキンは、小麦粉や食用油などの原材料価格の高騰や物流費の上昇などを踏まえ、慎重に検討した結果、本年6月1日(水)および7月6日(水)に、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で一部商品の価格を改定すると発表しました。
6月1日(水)にセットやボックスメニュー、7月6日(水)に「オリジナルチキン」やパック、サイドメニューなどの価格が改定されます。
なお、毎日10時から16時限定のケンタランチにおける「500円メニュー」や、毎月28日限定の「とりの日パック(1,000円)」については価格の変更はありません。
価格改定されるメニューは以下の通り。
6月1日(水)より価格改定される主な商品
商品名 | 5月31日までの価格 | 6月1日からの価格 |
---|---|---|
チキンフィレサンドセット | ¥700 | ¥740 |
和風チキンカツサンドセット | ¥700 | ¥740 |
ペッパーマヨツイスターセット | ¥660 | ¥690 |
てりやきツイスターセット | ¥660 | ¥690 |
オリジナルチキンセット | ¥800 | ¥840 |
チキンフィレサンドボックス | ¥900 | ¥940 |
和風チキンカツサンドボックス | ¥900 | ¥940 |
ペッパーマヨツイスターボックス | ¥860 | ¥890 |
てりやきツイスターボックス | ¥860 | ¥890 |
ランチA(ペッパーマヨツイスターセット) | ¥550 | ¥590 |
ランチX(てりやきツイスターセット) | ¥550 | ¥590 |
ランチB(チキンフィレサンドセット) | ¥600 | ¥640 |
ランチC(和風チキンカツサンドセット) | ¥600 | ¥640 |
ランチW(オリジナルチキンセット) | ¥700 | ¥740 |
7月6日(水)より価格改定される主な商品
商品名 | 7月5日までの価格 | 7月6日からの価格 |
---|---|---|
オリジナルチキン | ¥250 | ¥260 |
骨なしケンタッキー | ¥250 | ¥270 |
オリジナルチキン4ピースパック | ¥1,290 | ¥1,390 |
クリスピーセット | ¥760 | ¥790 |
キッズナゲットセット | ¥500 | ¥540 |
キッズクリスピーセット | ¥500 | ¥540 |
ポテトS | ¥230 | ¥240 |
ポテトL | ¥330 | ¥340 |
ポテトBOX | ¥650 | ¥690 |
カーネルクリスピー | ¥230 | ¥240 |
ビスケット | ¥230 | ¥240 |
ナゲット3ピース | ¥250 | ¥270 |
ナゲット5ピース | ¥400 | ¥420 |
コールスローS | ¥230 | ¥240 |
コールスローM | ¥260 | ¥290 |
コーンサラダ | ¥260 | ¥290 |
チョコパイ | ¥230 | ¥240 |
ドリンクS | ¥200 | ¥220 |
ドリンクL | ¥280 | ¥290 |
ホットティー | ¥220 | ¥240 |
オレンジ100%パック | ¥140 | ¥150 |
KFC富士山の天然水 | ¥120 | ¥130 |
ディップソース(バーベキュー) | ¥70 | ¥80 |
ディップソース(マスタード) | ¥70 | ¥80 |
6月1日(水)より価格改定される主な商品(デリバリー価格)
商品名 | 5月31日までの価格 | 6月1日からの価格 |
---|---|---|
チキンフィレサンドセット | ¥850 | ¥880 |
和風チキンカツサンドセット | ¥850 | ¥880 |
ペッパーマヨツイスターセット | ¥800 | ¥830 |
てりやきツイスターセット | ¥800 | ¥830 |
チキンセット | ¥900 | ¥930 |
チキンフィレサンドセット(ドリンクなし) | ¥650 | ¥690 |
和風チキンカツサンドセット(ドリンクなし) | ¥650 | ¥690 |
ペッパーマヨツイスターセット(ドリンクなし) | ¥600 | ¥640 |
てりやきツイスターセット(ドリンクなし) | ¥600 | ¥640 |
チキンセット(ドリンクなし) | ¥700 | ¥740 |
7月6日(水)より価格改定される主な商品(デリバリー価格)
商品名 | 7月5日までの価格 | 7月6日からの価格 |
---|---|---|
オリジナルチキン | ¥270 | ¥290 |
骨なしケンタッキー | ¥270 | ¥290 |
オリジナルチキン4ピースパック | ¥1,500 | ¥1,590 |
サンドパック | ¥1,800 | ¥1,850 |
パーティーパック | ¥3,200 | ¥3,250 |
デリバリーの日パック | ¥2,500 | ¥2,800 |
ポテトS | ¥250 | ¥260 |
カーネルクリスピー | ¥250 | ¥260 |
ビスケット | ¥250 | ¥260 |
コールスローS | ¥250 | ¥260 |
コールスローM | ¥300 | ¥310 |
コーンサラダ | ¥300 | ¥310 |
チョコパイ | ¥250 | ¥260 |
※記載の価格は税込です。
※一部店舗では価格が異なります。
※商品名称は変更になる場合がございます。
※メニューの詳細はKFC公式アプリやホームページにて改定日以降にご確認ください。
公式サイト;ケンタッキーフライドチキン