目次
定番メニューカロリーランキング
商品名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
牛すき釜玉うどん 並 | 690円 | 880kcal |
肉うどん 並 | 590円 | 748kcal |
肉ぶっかけうどん 温 並 | 590円 | 722kcal |
野菜かき揚げ 1ヶ | 140円 | 659kcal |
肉ぶっかけうどん 冷 並 | 590円 | 583kcal |
カレーうどん 並 | 510円 | 559kcal |
親子丼 1ヶ | 420円 | 460kcal |
きつねうどん 並 | 470円 | 413kcal |
とろ玉うどん 冷 並 | 460円 | 404kcal |
とろ玉うどん 温 並 | 460円 | 400kcal |
明太釜玉うどん 並 | 460円 | 386kcal |
釜玉うどん 温 並 | 390円 | 377kcal |
釜揚げうどん 並 | 290円 | 338kcal |
ぶっかけうどん 冷 並 | 320円 | 305kcal |
ざるうどん 並 | 320円 | 305kcal |
ぶっかけうどん 温 並 | 320円 | 301kcal |
かけうどん 並 | 320円 | 299kcal |
おろし醤油うどん 温 並 | 390円 | 297kcal |
おろし醤油うどん 冷 並 | 390円 | 297kcal |
もやし炒め | 517円 | 290kcal |
天丼用ごはん 1ヶ | 140円 | 270kcal |
肉シューマイ 3個 | 264円 | 243kcal |
かしわ天 1ヶ | 150円 | 182kcal |
さつまいも天 1ヶ | 120円 | 159kcal |
ちくわ天 1ヶ | 120円 | 156kcal |
こんぶ 1ヶ | 140円 | 153kcal |
かぼちゃ天 1ヶ | 110円 | 151kcal |
鮭 1ヶ | 140円 | 147kcal |
明太子 1ヶ | 140円 | 147kcal |
梅 1ヶ | 140円 | 144kcal |
きつねあげ 1ヶ | 150円 | 132kcal |
いなり 1ヶ | 120円 | 121kcal |
【目次】