Appleが旧『iPhone』の下取り額を大幅に引き下げました。
目次
iPhone、iPad、Mac、Apple Watchの下取り額を減額
Appleは、新しいデバイスを購入するときに古いデバイスを下取りする「Apple Trade In」プログラムを1月11日にほぼすべて減額しました(なぜか『Apple Watch Series 1』のみ400円の増額です)。
その減額幅は大きく、『iPhone XS Max』だと最大下取り額が62,060円から40,000円へと、22,060円も減額されてしまっています。
『iPhone XS』は同14,480円、『iPhone XR』は同10,200円とこれらも1万円を超える減額であり、「Apple Trade In」を使って安く新機種を購入しようと考えていた人には痛手です。
『iPhone』の最大下取り額一覧
デバイス | 過去の下取り額 | 現在の下取り額 | 差額 |
---|---|---|---|
iPhone XS Max | 62,060円 | 40,000円 | -22,060円 |
iPhone XS | 51,480円 | 37,000円 | -14,480円 |
iPhone XR | 38,200円 | 28,000円 | -10,200円 |
iPhone X | 41,440円 | 28,000円 | -13,440円 |
iPhone 8 Plus | 32,840円 | 23,000円 | -9,840円 |
iPhone 8 | 23,350円 | 16,000円 | -7,350円 |
iPhone 7 Plus | 23,250円 | 16,000円 | -7,250円 |
iPhone 7 | 13,350円 | 9,000円 | -4,350円 |
iPhone 6s Plus | 11,340円 | 9,000円 | -2,340円 |
iPhone 6s | 7,220円 | 6,000円 | -1,220円 |
『iPad』の最大下取り額一覧
デバイス | 過去の下取り額 | 現在の下取り額 | 差額 |
---|---|---|---|
iPad Pro | 30,400円 | 22,000円 | -8,400円 |
iPad | 13,000円 | 10,000円 | -3,000円 |
iPad Air | 9,700円 | 7,000円 | -2,700円 |
iPad mini | 8,700円 | 8,000円 | -700円 |
『Mac』の最大下取り額一覧
デバイス | 過去の下取り額 | 現在の下取り額 | 差額 |
---|---|---|---|
MacBook Pro | 102,340円 | 93,000円 | -9,340円 |
MacBook Air | 29,100円 | 27,000円 | -2,100円 |
MacBook | 53,900円 | 27,512円 | -26,388円 |
iMac | 79,880円 | 63,000円 | -16,880円 |
Mac Pro | 91,300円 | 73,040円 | -18,260円 |
Mac mini | 20,700円 | 17,000円 | -3,700円 |
『Apple Watch』の最大下取り額一覧
デバイス | 過去の下取り額 | 現在の下取り額 | 差額 |
---|---|---|---|
Apple Watch Series 4 | 9,750円 | 9,000円 | -750円 |
Apple Watch Series 3 | 8,260円 | 7,000円 | -1,260円 |
Apple Watch Series 2 | 6,110円 | 6,000円 | -110円 |
Apple Watch Series 1 | 2,600円 | 3,000円 | 400円 |
『AppBank』のビューワーアプリをインストールしよう!
・販売元: APPBANK INC. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: 仕事効率化 ・容量: 62.6 MB ・バージョン: 2.0.6 ※容量は最大時のもの。機種などの条件により小さくなる場合があります。 |
※画像は「Apple Trade In」より