auがアップル『iPhone XS』、『iPhone XS Max』の価格を発表しました!
auは新規・MNPと機種変更で機種代金に差があります。もちろん新規・MNPの方が安くなります。
auの4年縛りプラン「アップグレードプログラムEX」は、25ヶ月目に機種変更をすることで残りの24ヶ月分の残債がなくなります。しかし、『iPhone XS/XS Max』本体はauに返却しなければいけません。
また、「アップグレードプログラムEX」を利用する場合は別途390円のプログラム料が月額でかかってきます。そのため、このプログラム料も実質負担額に入れて計算しています。
「アップグレードプログラムEX」は、「auピタットプラン」か「auフラットプラン」のユーザーのみ利用できます。
目次
『iPhone XS』の機種代金
iPhone XS | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 128,640円 | 146,880円 | 171,840円 |
月額 | 5,360円 | 6,120円 | 7,160円 |
2年契約時の実質負担額(新規・MNP)
iPhone XS | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 128,640円 | 146,880円 | 171,840円 |
月額 | 5,360円 | 6,120円 | 7,160円 |
毎月割 | -3,110円 | -3,110円 | -3,110円 |
実質月額 | 2,250円 | 3,010円 | 4,050円 |
実質負担 | 54,000円 | 72,240円 | 97,200円 |
2年契約時の実質負担額(機種変更)
iPhone XS | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 128,640円 | 146,880円 | 171,840円 |
月額 | 5,360円 | 6,120円 | 7,160円 |
毎月割 | -2,710円 | -2,710円 | -2,710円 |
実質月額 | 2,650円 | 3,410円 | 4,450円 |
実質負担 | 63,600円 | 81,840円 | 106,800円 |
アップグレードプログラムEX時の実質負担額
※アップグレードプログラムEXは25ヶ月目に機種変更をし、所有している端末を返却することで残り24ヶ月分の残債が免除されるプランです。
iPhone XS | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 128,640円 | 146,880円 | 171,840円 |
月額 | 2,680円 | 3,060円 | 3,580円 |
EXプログラム料 | 390円 | 390円 | 390円 |
実質負担 | 73,680円 | 82,800円 | 95,280円 |
『iPhone XS Max』の機種代金
iPhone XS Max | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 141,600円 | 159,840円 | 184,800円 |
月額 | 5,900円 | 6,660円 | 7,700円 |
2年契約時の実質負担額(新規・MNP)
iPhone XS Max | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 141,600円 | 159,840円 | 184,800円 |
月額 | 5,900円 | 6,660円 | 7,700円 |
毎月割 | -3,110円 | -3,110円 | -3,110円 |
実質月額 | 2,790円 | 3,550円 | 4,590円 |
実質負担 | 66,960円 | 85,200円 | 110,160円 |
2年契約時の実質負担額(機種変更)
iPhone XS Max | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 141,600円 | 159,840円 | 184,800円 |
月額 | 5,900円 | 6,660円 | 7,700円 |
毎月割 | -2,710円 | -2,710円 | -2,710円 |
実質月額 | 3,190円 | 3,950円 | 4,990円 |
実質負担 | 76,560円 | 94,800円 | 119,760円 |
アップグレードプログラムEX時の実質負担額
※アップグレードプログラムEXは25ヶ月目に機種変更をし、所有している端末を返却することで残り24ヶ月分の残債が免除されるプランです。
iPhone XS Max | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 141,600円 | 159,840円 | 184,800円 |
月額 | 2,950円 | 3,330円 | 3,850円 |
プログラム料 | 390円 | 390円 | 390円 |
実質負担 | 80,160円 | 89,280円 | 101,760円 |
『AppBank』のビューワーアプリをインストールしよう!
・販売元: APPBANK INC. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: 仕事効率化 ・容量: 62.6 MB ・バージョン: 2.0.6 |