先日テレビで放送された「アイス総選挙2018」。おもしろかったですねえ!
(プレゼンターであるX JAPANボーカルのToshlさんの熱いアイス愛も伝わってきて、どのアイスも食べたくなっちゃいました!)
30位までに入ったアイスはどれも有名で、これまでの人生で何度も食べてきたものですが、あらためてランキング形式で見ると、全部食べ直したくなってしまうというもの。
どうせアイスを買うなら、お得で安いところで買いたい! というわけで、近場の業務スーパーに行って、ランキング入選作品の値段をチェックしてきました。
(種類がたくさんある&売り切れでラインナップが変わることもあると思いますので、参考程度のお考えくだだいませ)
▼実生活でよくお世話になっている業務スーパー。とにかく安いので、頼りになります。
転載元:業務スーパー公式サイト
なかには単体ではなくマルチボックス(箱入りで、小さめのサイズがたくさん入ったヤツ)でしか売っていなかったり、特定の味のものした売っていなかったりもしましたが、おおむね業務スーパーで購入することができました。
いやあ、わかってはいたけど、やっぱり安い! マルチパックはほとんど198円で買えますし、通常サイズを単品で買った場合も80円くらいなので、とてもお得です。
▼安すぎて、食べきれないほどまとめ買いをしちゃいがち。自分は買いすぎて、冷蔵庫に入れきれないという愚をおかしたことがあります(実話)。
明治エッセルスーパーカップ 超バニラの場合、希望小売価格が130円で、某ネットショップだと95円(この時点でかなりお得ですが!)、業務スーパーの場合は……なんと78円です! すごい!
公式サイトで店舗検索ができるので、ご近所に業務スーパーがある方はアイスを買いに行ってみてはいかがでしょうか?
(余談ですが、アイスに限らないスイーツ系では、冷凍ケーキもコスパがよくておすすめです。定番ですね)
アイス全体部門
順位 | アイス名 | 業務スーパーでの価格 |
---|---|---|
1位 | 明治エッセルスーパーカップ 超バニラ | [超バニラ/チョコクッキー/抹茶]78円 |
2位 | ジャイアントコーン<チョコナッツ> | 78円 [大人のショコラ/大人の苺]96円 |
3位 | チョコモナカジャンボ | ー |
4位 | 雪見だいふく | [マルチパック][カラメルプリン/生チョコレート]252円 |
5位 | 明治エッセルスーパーカップ チョコクッキー | [超バニラ/チョコクッキー/抹茶]78円 |
6位 | ガリガリ君ソーダ | ガリガリ君リッチ[青春の味/黒蜜きなこ味]78円 |
7位 | PARM(パルム)チョコレート | [マルチパック]252円 |
8位 | アイスの実<濃いぶどう> | ー |
9位 | ピノ | 78円 |
10位 | 爽 バニラ | [バニラ/ゆず]78円 |
11位 | ハーゲンダッツ ミニカップ「クッキー&クリーム」 | ー |
12位 | あずきバー | [マルチパック]198円 |
13位 | ハーゲンダッツ ミニカップ「バニラ」 | ー |
14位 | 明治エッセルスーパーカップ 抹茶 | [超バニラ/チョコクッキー/抹茶]78円 |
15位 | MOW(モウ)バニラ | 78円 |
16位 | アイスボックス(グレープフルーツ) | 60円 |
17位 | あいすまんじゅう | ー |
18位 | パピコ<チョココーヒー> | ー |
19位 | ハーゲンダッツ ミニカップ「グリーンティー」 | ー |
20位 | クーリッシュ バニラ | ー |
21位 | ハーゲンダッツ ミニカップ「ストロベリー」 | ー |
22位 | ハーゲンダッツ クリスピーサンド「キャラメルクラシック」 | ー |
23位 | サクレ レモン | ー |
24位 | ガーナスティック | [マルチパック]252円 |
25位 | 明治エッセルスーパーカップSweet’s 苺ショートケーキ | ー |
26位 | モナ王 バニラ | [マルチパック]198円 |
27位 | しろくま | ー |
28位 | サンデーカップ(パリパリチョコ) | ー |
29位 | ジャージー牛乳ソフト | 102円 |
30位 | ガツン、とみかん | [マルチパック]198円 |
マルチパック部門
順位 | アイス名 | 業務スーパーでの価格 |
---|---|---|
1位 | PARM(パルム)チョコレート | [マルチパック]252円 |
2位 | エッセルスーパーカップ 超バニラ | [超バニラ/チョコクッキー/抹茶]78円 |
3位 | ヨーロピアンシュガーコーン バニラ | 198円 |
4位 | ハーゲンダッツ ラバーズコレクション(バニラ・ストロベリー・クッキー&クリーム) | ー円 |
5位 | ピノ チョコアソート | [通常のピノ]78円 |
6位 | ガーナ2層仕立て | 252円 |
7位 | ガリガリ君ソーダ | [梨]198円 |
8位 | BOXあずきバー | 198円 |
9位 | バニラバー北海道 | ー |
10位 | Doleもりだくさんフルーツ | 198円 |
余談ですが、30位圏内には入らなかったものの、僕の大好きなアイスであるホームランバー[マルチパック]も198円でした。安い!
・販売元: Meiji Co., Ltd. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: フード/ドリンク ・容量: 21.7 MB ・バージョン: 2.0.1 |