画像:Apple
ソフトバンクが10月27日より予約開始となるiPhone Xの機種代金を発表しています。
※価格は全て税込みです。
目次
iPhone Xの機種代金
容量 | 機種代金 |
---|---|
64GB | 131,040円 |
256GB | 149,280円 |
それぞれ24回分割払いにした場合の代金と月月割、そしてそれらを差し引いた月額実質負担額は以下の通りです。
※()内は合計負担額。
iPhone X 64GB
– | 機種変更 | 新規契約 | のりかえ(MNP) |
---|---|---|---|
機種代金 | 5,460円(131,040円) | 5,460円(131,040円) | 5,460円(131,040円) |
月月割 | -2,810円(-67,440円) | -3,210円(-77,040円) | -3,210円(-77,040円) |
月額実質負担額 | 2,650円(63,600円) | 2,250円(54,000円) | 2,250円(54,000円) |
iPhone X 256GB
– | 機種変更 | 新規契約 | のりかえ(MNP) |
---|---|---|---|
機種代金 | 6,220円(149,280円) | 6,220円(149,280円) | 6,220円(149,280円) |
月月割 | -2,810円(-67,440円) | -3,210円(-77,040円) | -3,210円(-77,040円) |
月額実質負担額 | 3,410円(81,840円) | 3,010円(72,240円) | 3,010円(72,240円) |
半額サポート for iPhoneを利用した場合
端末代を48回分割払いにし、24回目の支払いの後ソフトバンクが指定する新しいiPhoneへ機種変更+端末回収により残債が免除される「半額サポート for iPhone」を利用した場合の月額実質負担額は以下の通りです。
※()内は合計負担額。
半額サポート for iPhoneについてはこちら
→【ソフトバンク】最新iPhoneが最大半額になる「半額サポート for iPhone」発表
iPhone X 64GB
– | 機種変更 | 新規契約 | のりかえ(MNP) |
---|---|---|---|
機種代金 | 2,730円(131,040円) | 2,730円(131,040円) | 2,730円(131,040円) |
月月割 | -1,405円(-67,440円) | -1,605円(-77,040円) | -1,605円(-77,040円) |
月額実質負担額 | 1,325円(63,600円) | 1,125円(54,000円) | 1,125円(54,000円) |
25ヶ月目に機種変更した場合の実質負担額合計 | (31,800円) | (27,000円) | (27,000円) |
iPhone X 256GB
– | 機種変更 | 新規契約 | のりかえ(MNP) |
---|---|---|---|
機種代金 | 3,110円(149,280円) | 3,110円(149,280円) | 3,110円(149,280円) |
月月割 | -1,405円(-67,440円) | -1,605円(-77,040円) | -1,605円(-77,040円) |
月額実質負担額 | 1,705円(81,840円) | 1,505円(72,240円) | 1,505円(72,240円) |
25ヶ月目に機種変更した場合の実質負担額合計 | (40,920円) | (36,120円) | (36,120円) |
※契約中のプランにより料金は異なることがあります。詳しくは公式サイトをご覧ください。
公式サイト
→ソフトバンク
参考
iPhone X 料金・割引 | iPhone 一覧 | モバイル | ソフトバンク
・販売元: SoftBank Corp. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: ユーティリティ ・容量: 16.4 MB ・バージョン: 6.0.0 |