© 2016 Niantic, Inc. ©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
『ポケモンGO(Pokémon GO)』のジムバトルで、重要になる要素の1つがポケモンのCPです。
この記事では、ジョウト地方(金銀)実装後のCP最強ポケモンランキングTOP3と、入手方法をタイプ別に紹介します。
ポケモンGOのジムバトルで勝ちたい方は、重要な情報なのでチェックしておいてください!
ノーマル | かくとう | どく | じめん |
ひこう | むし | いわ | ゴースト |
はがね | ほのお | みず | でんき |
くさ | こおり | エスパー | ドラゴン |
あく | フェアリー | – | – |
※ポケモンのCPは、海外サイト「RANKEBOOST」で紹介されているものです。またランキングのCPは最大値であり、すべてのポケモンがそこまで育つわけではないので注意しましょう。
CPについての詳細はこちら → 【ポケモンGO】ポケモンの強さが分かるCPとは?
タイプの相性についてはこちら → 【ポケモンGO】タイプの相性について
全ポケモンのCPランキングはこちら → 【ポケモンGO】最新版CP最強ポケモンランキング【ジョウト対応】
目次
タイプ別CP最強ランキングTOP3
ノーマルタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | カビゴン | 3,355 | ・野生からゲット ・10kmタマゴから孵化 |
2 | ハピナス | 3,219 | ・野生からゲット ・ラッキーから進化 (アメ50個) |
3 | リングマ | 2,760 | ・野生からゲット ・ヒメグマから進化 (アメ50個) |
かくとうタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | ヘラクロス | 2,938 | ・地域限定ポケモン |
2 | カイリキー | 2,889 | ・野生からゲット ・ゴーリキーから進化 (アメ100個) |
3 | ニョロボン | 2,441 | ・野生からゲット ・ニョロゾから進化 (アメ100個) |
どくタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | ベトベトン | 2,709 | ・野生からゲット ・ベトベターから進化 (アメ50個) |
2 | ゲンガー | 2,619 | ・野生からゲット ・ゴーストから進化 (アメ100個) |
3 | フシギバナ | 2,568 | ・野生からゲット ・フシギソウから進化 (アメ100個) |
じめんタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | サイドン | 3,300 | ・野生からゲット ・サイホーンから進化 (アメ50個) |
2 | ドンファン | 3,022 | ・野生からゲット ・ゴマゾウから進化 (アメ50個) |
3 | ゴローニャ | 2,916 | ・野生からゲット ・ゴローンから進化 (アメ100個) |
ひこうタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | カイリュー | 3,581 | ・野生からゲット ・ハクリューから進化 (アメ100個) |
2 | ギャラドス | 3,281 | ・野生からゲット ・コイキングから進化 (アメ400個) |
3 | リザードン | 2,686 | ・野生からゲット ・リザードから進化 (アメ100個) |
むしタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | ヘラクロス | 2,938 | ・地域限定ポケモン |
2 | ハッサム | 2,801 | ・ストライクから進化 (アメ50個、メタルコート1個) |
3 | カイロス | 2,770 | ・野生からゲット ・5kmタマゴから孵化 |
いわタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | バンギラス | 3,670 | ・野生からゲット ・サナギラスから進化 (アメ100個) |
2 | サイドン | 3,300 | ・野生からゲット ・サイホーンから進化 (アメ50個) |
3 | ゴローニャ | 2,916 | ・野生からゲット ・ゴローンから進化 (アメ100個) |
ゴーストタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | ゲンガー | 2,619 | ・野生からゲット ・ゴーストから進化 (アメ100個) |
2 | ムウマ | 1,781 | ・野生からゲット ・2kmタマゴから孵化 |
3 | ゴースト | 1,716 | ・野生からゲット ・ゴースから進化 (アメ25個) |
はがねタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | ハッサム | 2,801 | ・ストライクから進化 (アメ50個、メタルコート1個) |
2 | ハガネール | 2,439 | ・イワークから進化 (アメ50個、メタルコート1個) |
3 | フォレトス | 2,263 | ・野生からゲット ・クヌギダマから進化 (アメ50個) |
ほのおタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | ブースター | 2,904 | ・野生からゲット ・イーブイから進化 (アメ25個) |
2 | ウィンディ | 2,839 | ・野生からゲット ・ガーディから進化 (アメ50個) |
3 | リザードン | 2,686 | ・野生からゲット ・リザードから進化 (アメ100個) |
みずタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | ギャラドス | 3,281 | ・野生からゲット ・コイキングから進化 (アメ400個) |
2 | シャワーズ | 3,157 | ・野生からゲット ・イーブイから進化 (アメ25個) |
3 | ラプラス | 2,980 | ・野生からゲット ・10kmタマゴから孵化 |
でんきタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | サンダース | 2,730 | ・野生からゲット ・イーブイから進化 (アメ25個) |
2 | デンリュウ | 2,695 | ・野生からゲット ・モココから進化 (アメ100個) |
3 | レアコイル | 2,237 | ・野生からゲット ・コイルから進化 (アメ50個) |
くさタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | ナッシー | 2,916 | ・野生からゲット ・タマタマから進化 (アメ50個) |
2 | フシギバナ | 2,568 | ・野生からゲット ・フシギソウから進化 (アメ100個) |
3 | ラフレシア | 2,367 | ・野生からゲット ・クサイハナから進化 (アメ100個) |
こおりタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | ラプラス | 2,980 | ・野生からゲット ・10kmタマゴから孵化 |
2 | パルシェン | 2,475 | ・野生からゲット ・シェルダーから進化 (アメ50個) |
3 | イノムー | 2,284 | ・野生からゲット ・ウリムーから進化 (アメ50個) |
エスパータイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | エーフィ | 3,000 | ・イーブイから進化 (アメ25個) |
2 | ナッシー | 2,916 | ・野生からゲット ・タマタマから進化 (アメ50個) |
3 | フーディン | 2,887 | ・野生からゲット ・ユンゲラーから進化 (アメ100個) |
ドラゴンタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | カイリュー | 3,581 | ・野生からゲット ・ハクリューから進化 (アメ100個) |
2 | キングドラ | 2,424 | ・シードラから進化 (アメ100個、りゅうのウロコ1個) |
3 | ハクリュー | 1,609 | ・野生からゲット ・ミニリュウから進化 (アメ25個) |
あくタイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | バンギラス | 3,670 | ・野生からゲット ・サナギラスから進化 (アメ100個) |
2 | ヘルガー | 2,529 | ・野生からゲット ・デルビルから進化 (アメ50個) |
3 | ブラッキー | 2,052 | ・野生からゲット ・イーブイから進化 (アメ25個) |
フェアリータイプ
順位 | ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | ピクシー | 2,353 | ・野生からゲット ・ピッピから進化 (アメ50個) |
2 | バリヤード | 1,984 | ・地域限定ポケモン |
3 | プクリン | 1,906 | ・野生からゲット ・プリンから進化 (アメ50個) |
参考
Pokemon GO Tier List | MAX CP Per Level Chart | Pokemon GO CP
・販売元: Niantic, Inc. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: ゲーム ・容量: 298.1 MB ・バージョン: 1.27.2 |