© 2016 Niantic, Inc. © 2016 Pokémon. © 1995-2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
『ポケモンGO』をプレイしていて、「やったー!メダルをゲットした!」という表示が出たことはありませんか?
「メダル」とは、ポケモンGOで「10km歩く」「10個卵を孵化させる」などといった、特定の条件をクリアすることで手に入るものです。
この記事では、そんなメダルの種類や入手条件を紹介します。
目次
「メダル」って何?
メダルは、ポケモンGOにおいて特定の条件をクリアすることで手に入るものです。
「10km歩く」「10個卵を孵化させる」などといった決められた条件をクリアして集めましょう。
メダルをタップすることで、自分が何km歩いたか、何個の卵を孵化したか、などのプレイ記録(実績)を確認することもできます。
▽プロフィール画面を下にスクロールするとメダル一覧が見られます▽
メダルの種類と入手条件
メダルは、全部で26種類あります。
それぞれの項目で「ブロンズ」、「シルバー」、「ゴールド」のランクがあり、ランクが上がれば上がるほど入手条件が厳しくなっていきます。
メダルの種類と入手条件は以下の通りです。
メダルの名前 | ブロンズ | シルバー | ゴールド |
---|---|---|---|
ジョギング(歩いた距離) | 10km | 100km | 1,000km |
カントー(図鑑に登録した数) | 5匹 | 50匹 | 100匹 |
コレクター(捕まえた数) | 30匹 | 500匹 | 2,000匹 |
けんきゅういん(進化させた数) | 3匹 | 25匹 | 200匹 |
ブリーダー(タマゴをかえした数) | 10個 | 100個 | 1,000個 |
バックパッカー(ポケストップを訪れた数) | 100回 | 1,000回 | 2,000回 |
つりびと(巨大なコイキングを捕まえた数) | 5種類 | 50種類 | 500種類 |
バトルガール(ジムでバトルに勝った数) | 10回 | 100回 | 1,000回 |
エリートトレーナー(ポケモンをトレーニングした数) | 10匹 | 100匹 | 1,000匹 |
じゅくがえり(ノーマルタイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
カラテおう(かくとうタイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
とりつかい(ひこうタイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
バッドガール(どくタイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
いせきマニア(じめんタイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
むしとりしょうねん(むしタイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
オカルトマニア(ゴーストタイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
てつどういん(はがねタイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
キャンプファイヤー(ほのおタイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
かいパンやろう(みずタイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
にわし(くさタイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
でんきグループ(でんきタイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
サイキッカー(エスパータイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
ドラゴンつかい(ドラゴンタイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
メルヘンしょうじょ(フェアリータイプのポケモンを捕まえた数) | 10匹 | 50匹 | 200匹 |
たんパンこぞう(小さいサイズのコラッタを捕まえた数) | 3匹 | 50匹 | 200匹 |
ピカチュウ だいすきクラブ(ピカチュウを捕まえた数) | 3匹 | 50匹 | 200匹 |
メダルをすべてコンプリートするのは相当道のりが長そうですね。
真のポケモンマスターを目指して頑張りましょう!
・販売元: Niantic, Inc. ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: ゲーム ・容量: 106.2 MB ・バージョン: 1.3.1 |