下取りは、どこが一番オトクなのでしょうか。
iPhone 6s/6s Plusの予約が始まり、発売までもう少しとなりました。
新しいiPhoneを購入する皆さん。今のiPhoneは捨てずに、下取りに出すとオトク!では、3大キャリアの下取り価格を見てみましょう。
※こちらはすべて、他社から乗り換えをする場合の店頭下取り価格です。
目次
au
機種 | モデル | 下取り価格(2015/9/1~9/24) | 下取り価格(2015/9/25~) |
---|---|---|---|
iPhone 6 Plus | 128GB | – | 最大27,000円 |
64GB | – | 最大25,920円 | |
16GB | – | 最大24,840円 | |
iPhone 6 | 128GB | – | 最大24,840円 |
64GB | – | 最大23,760円 | |
16GB | – | 最大22,680円 | |
iPhone 5s | 64GB | 最大22,680円 | 最大22,680円 |
32GB | 最大21,600円 | 最大21,600円 | |
16GB | 最大20,520円 | 最大20,520円 | |
iPhone 5c | 32GB | 最大17,280円 | 最大17,280円 | 16GB | 最大16,200円 | 最大16,200円 |
参考
下取りプログラム(乗りかえ) | 下取りプログラム | au
ドコモ
機種 | モデル | 下取り価格(2015/9/1~9/24) | 下取り価格(2015/9/25~10/31) |
---|---|---|---|
iPhone 6 Plus | 128GB | – | 27,000円 |
64GB | – | 27,000円 | |
16GB | – | 27,000円 | |
iPhone 6 | 128GB | – | 24,840円 |
64GB | – | 24,840円 | |
16GB | – | 24,840円 | |
iPhone 5s | 64GB | 22,680円 | 22,680円 |
32GB | 21,600円 | 22,680円 | |
16GB | 20,520円 | 22,680円 | |
iPhone 5c | 32GB | 17,280円 | 17,280円 | 16GB | 16,200円 | 17,280円 |
参考
キャンペーン・イベント情報 : 下取りプログラム | NTTドコモ
ソフトバンク
(機種・モデルに応じて、下取り金額を毎月の通信料金から割引)
機種 | モデル | 下取り価格(2015/9/8~9/24) | 下取り価格(2015/9/25~) |
---|---|---|---|
iPhone 6 Plus | 128GB | – | 27,000円 (1,125円×24回) |
64GB | – | 25,920円 (1,080円×24回) |
|
16GB | – | 24,840円 (1,035円×24回) |
|
iPhone 6 | 128GB | – | 24,840円 (1,035円×24回) |
64GB | – | 23,760円 (990円×24回) |
|
16GB | – | 22,680円 (945円×24回) |
|
iPhone 5s | 64GB | 22,560円 (940円×24回) |
22,560円 (940円×24回) |
32GB | 21,600円 (900円×24回) |
21,600円 (900円×24回) |
|
16GB | 20,520円 (855円×24回) |
20,520円 (855円×24回) |
|
iPhone 5c | 32GB | 17,040円 (710円×24回) |
17,040円 (710円×24回) |
16GB | 16,080円 (670円×24回) |
16,080円 (670円×24回) |
参考
のりかえ下取りプログラム | キャンペーン・プレゼント一覧 | キャンペーン・プレゼント | モバイル | ソフトバンク
乗り換えならドコモ?
ドコモは容量に関係なく、iPhone 6 Plusなら27,000円、iPhone 6なら24,840円となっています。16GB・64GBを使っている人にとっては嬉しいですね!
また、au・ドコモは携帯電話購入時の金額から割引となりますが、ソフトバンクは月々の利用料金から割引される仕組みです。ここにも注意が必要です。
皆さんは、どこのキャリアでの契約を予定していますか?各社キャンペーンも行っているので、公式サイトやAppBankの記事でチェックしてください。