ソフトバンクから iPhone 6 と iPhone 6 Plus の本体価格と料金プランが発表されたので、新規・機種変更・MNP で契約した場合の毎月の料金プランをまとめました。
目次
前提
今回は以下のモデルを使って毎月の料金をシミュレートします。
新規・MNP
- iPhone 6(16GB モデル)
- iPhone 6(64GB モデル)
- iPhone 6(128GB モデル)
- iPhone 6 Plus(16GB モデル)
- iPhone 6 Plus(64GB モデル)
- iPhone 6 Plus(128GB モデル)
機種変更で契約
- iPhone 6(16GB モデル)
- iPhone 6(64GB モデル)
- iPhone 6(128GB モデル)
- iPhone 6 Plus(16GB モデル)
- iPhone 6 Plus(64GB モデル)
- iPhone 6 Plus(128GB モデル)
新規・MNPで契約した場合
下の表は、すべて税込価格です。
一括払い時に月々割りの額が表示されていませんが、実際には条件を満たせば毎月の利用料金から月々割の金額が差し引かれます。
16GB
機種 | iPhone 6(16GB) | iPhone 6 Plus(16GB) | ||
---|---|---|---|---|
機種代金の支払い方法 | 一括払い | 分割払い(24回) | 一括払い | 分割払い(24回) |
支払金額 | 70,080円 | 2,920円 | 83,280円 | 3,470円 |
月々割 | – | -2,920円 | – | -2,920円 | 実質負担額(24ヶ月間) | – | 0円 | – | 550円 |
64GB
機種 | iPhone 6(64GB) | iPhone 6 Plus(64GB) | ||
---|---|---|---|---|
機種代金の支払い方法 | 一括払い | 分割払い(24回) | 一括払い | 分割払い(24回) |
支払金額 | 83,280円 | 3,470円 | 94,080円 | 3,920円 |
月々割 | – | -2,920円 | – | -2,920円 | 実質負担額(24ヶ月間) | – | 550円 | – | 1,000円 |
128GB
下の表は、すべて税込価格です。
前機種の分割払いが未完で一括精算していない場合、上記の毎月の料金に前機種の分割払いの代金が上乗せされます。
また、一括払い時に月々割りの額が表示されていませんが、実際には条件を満たせば毎月の利用料金から月々割の金額が差し引かれます。
機種 | iPhone 6(128GB) | iPhone 6 Plus(128GB) | ||
---|---|---|---|---|
機種代金の支払い方法 | 一括払い | 分割払い(24回) | 一括払い | 分割払い(24回) |
支払金額 | 94,080円 | 3,920円 | 104,880円 | 4,370円 |
月々割 | – | -2,920円 | – | -2,920円 | 実質負担額(24ヶ月間) | – | 1,000円 | – | 1,450円 |
機種変更で契約した場合
16GB
機種 | iPhone 6(16GB) | iPhone 6 Plus(16GB) | ||
---|---|---|---|---|
機種代金の支払い方法 | 一括払い | 分割払い(24回) | 一括払い | 分割払い(24回) |
支払金額 | 70,080円 | 2,920円 | 83,280円 | 3,470円 |
月々割 | – | -2,310円 | – | -2,310円 | 実質負担額(24ヶ月間) | – | 610円 | – | 1,160円 |
64GB
機種 | iPhone 6(64GB) | iPhone 6 Plus(64GB) | ||
---|---|---|---|---|
機種代金の支払い方法 | 一括払い | 分割払い(24回) | 一括払い | 分割払い(24回) |
支払金額 | 83,280円 | 3,470円 | 94,080円 | 3,920円 |
月々割 | – | -2,310円 | – | -2,310円 | 実質負担額(24ヶ月間) | – | 1,160円 | – | 1,610円 |
128GB
機種 | iPhone 6(128GB) | iPhone 6 Plus(128GB) | ||
---|---|---|---|---|
機種代金の支払い方法 | 一括払い | 分割払い(24回) | 一括払い | 分割払い(24回) |
支払金額 | 94,080円 | 3,920円 | 104,880円 | 4,370円 |
月々割 | – | -2,310円 | – | -2,310円 | 実質負担額(24ヶ月間) | – | 1,610円 | – | 2,060円 |
iPhone 6は実質0円!
iPhone 6(16GB)は実質0円です。さらに、毎月の通信料から合計10,800円割引する「タダで機種変更キャンペーン」も開始するとのことです。
参考
iPhone 6をオンライン予約でゲットしよう!
お店に行かなくてもゲットできるぞ! → iPhone6をオンラインで予約する!