イザナギオンライン -Samurai Ninja-のクレリックのスキルデータ詳細です。
スキルは最新バージョンに合わせて更新していきます!
プレイしていて「スキルの効果が変わったかな?」と思ったらこのページで確認しましょう。
その他の職業のスキルはこちら
クレリックのアクティブスキル
- 応急手当
- インパクトバッシュ
- 仙人の祝福
- 聖なる防壁
- 木遁・ワイルドライン
- 東方の施術
- 瞳術・仙人眼
- 天狗の祝福
- 百足の説法
- トールハンマー
- 木遁・ネイチャーブラスト
- 蘇生術
- 聖遁・ホーリーレイン
- 木遁・エスケープ
- 天華の輪
- ゼウスハンマー
- フルバリアー
- セーブウォリアー
- 絶対領域
- 前提Lv:1
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵以外/自分周囲
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | 24.00 | 100 | 自分周囲の小範囲に居るキャラクターのLIFEを少しだけ回復する。範囲550cm。 |
2 | 54 | 22.00 | 130 | 自分周囲の小範囲に居るキャラクターのLIFEを少しだけ回復する。範囲600cm。 |
3 | 52 | 20.00 | 160 | 自分周囲の小範囲に居るキャラクターのLIFEを少しだけ回復する。範囲650cm。 |
4 | 50 | 18.00 | 190 | 自分周囲の小範囲に居るキャラクターのLIFEを少しだけ回復する。範囲700cm。 |
5 | 48 | 16.00 | 220 | 自分周囲の小範囲に居るキャラクターのLIFEを少しだけ回復する。範囲750cm。 |
6 | 48 | 15.50 | 250 | 自分周囲の小範囲に居るキャラクターのLIFEを少しだけ回復する。範囲750cm。 |
7 | 48 | 15.00 | 280 | 自分周囲の小範囲に居るキャラクターのLIFEを少しだけ回復する。範囲750cm。 |
8 | 48 | 14.50 | 310 | 自分周囲の小範囲に居るキャラクターのLIFEを少しだけ回復する。範囲800cm。 |
9 | 48 | 14.00 | 340 | 自分周囲の小範囲に居るキャラクターのLIFEを少しだけ回復する。範囲800cm。 |
10 | 48 | 13.50 | 370 | 自分周囲の小範囲に居るキャラクターのLIFEを少しだけ回復する。範囲900cm。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:1
- 前提条件:なし
- 使用武器:槌
- 範囲:敵/前方円形
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | 18.00 | 1060 | 前方の敵にハンマーを振りおろしてダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
2 | 52 | 17.50 | 1220 | 前方の敵にハンマーを振りおろしてダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
3 | 50 | 17.00 | 1280 | 前方の敵にハンマーを振りおろしてダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
4 | 48 | 16.50 | 1340 | 前方の敵にハンマーを振りおろしてダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
5 | 46 | 16.00 | 1400 | 前方の敵にハンマーを振りおろしてダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
6 | 46 | 15.50 | 1460 | 前方の敵にハンマーを振りおろしてダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
7 | 46 | 15.00 | 1520 | 前方の敵にハンマーを振りおろしてダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
8 | 46 | 14.50 | 1580 | 前方の敵にハンマーを振りおろしてダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
9 | 46 | 14.00 | 1640 | 前方の敵にハンマーを振りおろしてダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
10 | 46 | 13.50 | 1700 | 前方の敵にハンマーを振りおろしてダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:1
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵以外/自分周囲
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | 44.00 | 0 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターに「天恵」を与える。対象が既に「天恵」の時、天恵レベルを1つ上げる。 |
2 | 56 | 43.00 | 0 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターに「天恵」を与える。対象が既に「天恵」の時、天恵レベルを1つ上げる。 |
3 | 54 | 42.00 | 0 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターに「天恵」を与える。対象が既に「天恵」の時、天恵レベルを1つ上げる。 |
4 | 52 | 41.00 | 0 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターに「天恵」を与える。対象が既に「天恵」の時、天恵レベルを1つ上げる。 |
5 | 50 | 40.00 | 0 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターに「天恵」を与える。対象が既に「天恵」の時、天恵レベルを1つ上げる。 |
6 | 50 | 39.00 | 0 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターに「天恵」を与える。対象が既に「天恵」の時、天恵レベルを1つ上げる。 |
7 | 50 | 38.00 | 0 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターに「天恵」を与える。対象が既に「天恵」の時、天恵レベルを1つ上げる。 |
8 | 50 | 37.00 | 0 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターに「天恵」を与える。対象が既に「天恵」の時、天恵レベルを2つ上げる。 |
9 | 50 | 36.00 | 0 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターに「天恵」を与える。対象が既に「天恵」の時、天恵レベルを2つ上げる。 |
10 | 50 | 35.00 | 0 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターに「天恵」を与える。対象が既に「天恵」の時、天恵レベルを2つ上げる。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:2
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵以外/自分周囲
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 120.00 | 0 | 自分周囲の大範囲のキャラクターに「防御力アップ・小」を与える。対象が天恵レベル3以上の時、「防御力アップ・中」を与える。 |
2 | 90 | 115.00 | 0 | 自分周囲の大範囲のキャラクターに「防御力アップ・小」を与える。対象が天恵レベル3以上の時、「防御力アップ・中」を与える。 |
3 | 90 | 110.00 | 0 | 自分周囲の大範囲のキャラクターに「防御力アップ・小」を与える。対象が天恵レベル3以上の時、「防御力アップ・中」を与える。 |
4 | 90 | 105.00 | 0 | 自分周囲の大範囲のキャラクターに「防御力アップ・小」を与える。対象が天恵レベル3以上の時、「防御力アップ・中」を与える。 |
5 | 90 | 100.00 | 0 | 自分周囲の大範囲のキャラクターに「防御力アップ・小」を与える。対象が天恵レベル3以上の時、「防御力アップ・中」を与える。 |
6 | 90 | 97.00 | 0 | 自分周囲の大範囲のキャラクターに「防御力アップ・小」を与える。対象が天恵レベル3以上の時、「防御力アップ・中」を与える。 |
7 | 90 | 94.00 | 0 | 自分周囲の大範囲のキャラクターに「防御力アップ・小」を与える。対象が天恵レベル3以上の時、「防御力アップ・中」を与える。 |
8 | 90 | 91.00 | 0 | 自分周囲の大範囲のキャラクターに「防御力アップ・小」を与える。対象が天恵レベル3以上の時、「防御力アップ・中」を与える。 |
9 | 90 | 88.00 | 0 | 自分周囲の大範囲のキャラクターに「防御力アップ・小」を与える。対象が天恵レベル3以上の時、「防御力アップ・中」を与える。 |
10 | 90 | 85.00 | 0 | 自分周囲の大範囲のキャラクターに「防御力アップ・小」を与える。対象が天恵レベル3以上の時、「防御力アップ・中」を与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:2
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 20.00 | 1020 | 前方に突進し、移動した場所に木々を出現させダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、50%の確率で「毒」を与える。 |
2 | 62 | 19.00 | 1050 | 前方に突進し、移動した場所に木々を出現させダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、50%の確率で「毒」を与える。 |
3 | 62 | 18.00 | 1080 | 前方に突進し、移動した場所に木々を出現させダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、50%の確率で「毒」を与える。 |
4 | 62 | 17.00 | 1110 | 前方に突進し、移動した場所に木々を出現させダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、50%の確率で「毒」を与える。 |
5 | 62 | 16.00 | 1140 | 前方に突進し、移動した場所に木々を出現させダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、50%の確率で「毒」を与える。 |
6 | 62 | 15.00 | 1170 | 前方に突進し、移動した場所に木々を出現させダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、50%の確率で「毒」を与える。 |
7 | 62 | 14.00 | 1200 | 前方に突進し、移動した場所に木々を出現させダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、50%の確率で「毒」を与える。 |
8 | 62 | 13.00 | 1230 | 前方に突進し、移動した場所に木々を出現させダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、50%の確率で「毒」を与える。 |
9 | 62 | 12.00 | 1260 | 前方に突進し、移動した場所に木々を出現させダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、50%の確率で「毒」を与える。 |
10 | 62 | 11.00 | 1290 | 前方に突進し、移動した場所に木々を出現させダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、50%の確率で「毒」を与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:5
- 前提条件:仙人の祝福Lv2
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵以外/自分周囲
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 164 | 56.00 | 740 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターのLIFEを大きく回復する。更に対象が「天恵」状態の時、天恵レベルを1つ上げる。範囲900cm。 |
2 | 164 | 54.00 | 770 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターのLIFEを大きく回復する。更に対象が「天恵」状態の時、天恵レベルを1つ上げる。範囲950cm。 |
3 | 164 | 52.00 | 790 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターのLIFEを大きく回復する。更に対象が「天恵」状態の時、天恵レベルを1つ上げる。範囲1000cm。 |
4 | 164 | 50.00 | 820 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターのLIFEを大きく回復する。更に対象が「天恵」状態の時、天恵レベルを1つ上げる。範囲1050cm。 |
5 | 164 | 48.00 | 850 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターのLIFEを大きく回復する。更に対象が「天恵」状態の時、天恵レベルを1つ上げる。範囲1100cm。 |
6 | 164 | 47.00 | 880 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターのLIFEを大きく回復する。更に対象が「天恵」状態の時、天恵レベルを1つ上げる。範囲1130cm。 |
7 | 164 | 46.00 | 910 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターのLIFEを大きく回復する。更に対象が「天恵」状態の時、天恵レベルを1つ上げる。範囲1160cm。 |
8 | 164 | 45.00 | 940 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターのLIFEを大きく回復する。更に対象が「天恵」状態の時、天恵レベルを1つ上げる。範囲1190cm。 |
9 | 164 | 44.00 | 970 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターのLIFEを大きく回復する。更に対象が「天恵」状態の時、天恵レベルを1つ上げる。範囲1220cm。 |
10 | 164 | 43.00 | 1000 | 自分周囲の大範囲に居るキャラクターのLIFEを大きく回復する。更に対象が「天恵」状態の時、天恵レベルを1つ上げる。範囲1250cm。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:11
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:自分/単体
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 110 | 160.00 | 0 | 自分自身が「瞳術・仙人眼」状態になる。「仙人眼」中は最大LIFEが半分になる変わりに、一定時間自分のINTを+20し、自身の行う回復系スキルの効果を高める。更に自身の天恵レベルを3つ上げる。 |
2 | 105 | 152.00 | 0 | 自分自身が「瞳術・仙人眼」状態になる。「仙人眼」中は最大LIFEが半分になる変わりに、一定時間自分のINTを+20し、自身の行う回復系スキルの効果を高める。更に自身の天恵レベルを3つ上げる。 |
3 | 100 | 144.00 | 0 | 自分自身が「瞳術・仙人眼」状態になる。「仙人眼」中は最大LIFEが半分になる変わりに、一定時間自分のINTを+20し、自身の行う回復系スキルの効果を高める。更に自身の天恵レベルを3つ上げる。 |
4 | 95 | 136.00 | 0 | 自分自身が「瞳術・仙人眼」状態になる。「仙人眼」中は最大LIFEが半分になる変わりに、一定時間自分のINTを+20し、自身の行う回復系スキルの効果を高める。更に自身の天恵レベルを3つ上げる。 |
5 | 90 | 130.00 | 0 | 自分自身が「瞳術・仙人眼」状態になる。「仙人眼」中は最大LIFEが半分になる変わりに、一定時間自分のINTを+20し、自身の行う回復系スキルの効果を高める。更に自身の天恵レベルを3つ上げる。 |
6 | 90 | 128.00 | 0 | 自分自身が「瞳術・仙人眼」状態になる。「仙人眼」中は最大LIFEが半分になる変わりに、一定時間自分のINTを+20し、自身の行う回復系スキルの効果を高める。更に自身の天恵レベルを3つ上げる。 |
7 | 90 | 126.00 | 0 | 自分自身が「瞳術・仙人眼」状態になる。「仙人眼」中は最大LIFEが半分になる変わりに、一定時間自分のINTを+20し、自身の行う回復系スキルの効果を高める。更に自身の天恵レベルを3つ上げる。 |
8 | 90 | 124.00 | 0 | 自分自身が「瞳術・仙人眼」状態になる。「仙人眼」中は最大LIFEが半分になる変わりに、一定時間自分のINTを+20し、自身の行う回復系スキルの効果を高める。更に自身の天恵レベルを3つ上げる。 |
9 | 90 | 122.00 | 0 | 自分自身が「瞳術・仙人眼」状態になる。「仙人眼」中は最大LIFEが半分になる変わりに、一定時間自分のINTを+20し、自身の行う回復系スキルの効果を高める。更に自身の天恵レベルを3つ上げる。 |
10 | 90 | 120.00 | 0 | 自分自身が「瞳術・仙人眼」状態になる。「仙人眼」中は最大LIFEが半分になる変わりに、一定時間自分のINTを+20し、自身の行う回復系スキルの効果を高める。更に自身の天恵レベルを3つ上げる。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:13
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵以外/自分周囲
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | 120.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「術力アップ・中」を与える。 |
2 | 91 | 115.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「術力アップ・中」を与える。 |
3 | 88 | 110.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「術力アップ・中」を与える。 |
4 | 85 | 105.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「術力アップ・中」を与える。 |
5 | 82 | 100.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「術力アップ・中」を与える。 |
6 | 94 | 97.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「術力アップ・中」を与える。 |
7 | 91 | 94.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「術力アップ・中」を与える。 |
8 | 88 | 91.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「術力アップ・中」を与える。 |
9 | 85 | 88.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「術力アップ・中」を与える。 |
10 | 82 | 85.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「術力アップ・中」を与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:15
- 前提条件:胆力の心得Lv5/天狗の祝福Lv2
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵以外/自分周囲
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 218 | 86.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「クールタイム減少25%」を与える。 |
2 | 210 | 82.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「クールタイム減少25%」を与える。 |
3 | 202 | 78.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「クールタイム減少25%」を与える。 |
4 | 194 | 74.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「クールタイム減少25%」を与える。 |
5 | 186 | 70.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「クールタイム減少25%」を与える。 |
6 | 186 | 66.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「クールタイム減少25%」を与える。 |
7 | 186 | 62.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「クールタイム減少25%」を与える。 |
8 | 186 | 58.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「クールタイム減少25%」を与える。 |
9 | 186 | 54.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「クールタイム減少25%」を与える。 |
10 | 186 | 50.00 | 0 | 自分周囲のキャラクターに「クールタイム減少25%」を与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:13
- 前提条件:薬剤の極み・其の1Lv3
- 使用武器:槌
- 範囲:敵/前方円形
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 105 | 44.00 | 2520 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
2 | 105 | 42.00 | 2550 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
3 | 105 | 40.00 | 2580 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
4 | 105 | 38.00 | 2610 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
5 | 105 | 36.00 | 2640 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
6 | 105 | 34.00 | 2670 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
7 | 105 | 32.00 | 2700 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
8 | 105 | 30.00 | 2730 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
9 | 105 | 28.00 | 2760 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
10 | 105 | 26.00 | 2790 | 槌に雷の力を纏わせてダメージと気絶ダメージを与える。使用時にLIFEが300減少する。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:20
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵/前方円形
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | 54.00 | 1620 | 前方に最大級の木々を出現させてダメージを与える。自分自身の「天恵」のLvが3以上の時、2段目の攻撃を行って大ダメージの追撃と「毒」を与える。 |
2 | 102 | 52.00 | 1650 | 前方に最大級の木々を出現させてダメージを与える。自分自身の「天恵」のLvが3以上の時、2段目の攻撃を行って大ダメージの追撃と「毒」を与える。 |
3 | 102 | 50.00 | 1680 | 前方に最大級の木々を出現させてダメージを与える。自分自身の「天恵」のLvが3以上の時、2段目の攻撃を行って大ダメージの追撃と「毒」を与える。 |
4 | 102 | 48.00 | 1710 | 前方に最大級の木々を出現させてダメージを与える。自分自身の「天恵」のLvが3以上の時、2段目の攻撃を行って大ダメージの追撃と「毒」を与える。 |
5 | 102 | 46.00 | 1740 | 前方に最大級の木々を出現させてダメージを与える。自分自身の「天恵」のLvが3以上の時、2段目の攻撃を行って大ダメージの追撃と「毒」を与える。 |
6 | 102 | 44.00 | 1770 | 前方に最大級の木々を出現させてダメージを与える。自分自身の「天恵」のLvが3以上の時、2段目の攻撃を行って大ダメージの追撃と「毒」を与える。 |
7 | 102 | 42.00 | 1800 | 前方に最大級の木々を出現させてダメージを与える。自分自身の「天恵」のLvが3以上の時、2段目の攻撃を行って大ダメージの追撃と「毒」を与える。 |
8 | 102 | 40.00 | 1830 | 前方に最大級の木々を出現させてダメージを与える。自分自身の「天恵」のLvが3以上の時、2段目の攻撃を行って大ダメージの追撃と「毒」を与える。 |
9 | 102 | 38.00 | 1860 | 前方に最大級の木々を出現させてダメージを与える。自分自身の「天恵」のLvが3以上の時、2段目の攻撃を行って大ダメージの追撃と「毒」を与える。 |
10 | 102 | 36.00 | 1890 | 前方に最大級の木々を出現させてダメージを与える。自分自身の「天恵」のLvが3以上の時、2段目の攻撃を行って大ダメージの追撃と「毒」を与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:23
- 前提条件:木遁・ネイチャーブラストLv2
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵以外/自分周囲
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 320 | 80.00 | 0 | 自分周囲に居る死亡しているキャラクターをLIFE10%で復活させる。「天恵Lv3」「攻撃力アップ・小」「防御力アップ・小」「術力アップ・小」の状態異常が付与された状態で復活する。 |
2 | 300 | 75.00 | 0 | 自分周囲に居る死亡しているキャラクターをLIFE15%で復活させる。「天恵Lv3」「攻撃力アップ・小」「防御力アップ・小」「術力アップ・小」の状態異常が付与された状態で復活する。 |
3 | 280 | 70.00 | 0 | 自分周囲に居る死亡しているキャラクターをLIFE20%で復活させる。「天恵Lv3」「攻撃力アップ・小」「防御力アップ・小」「術力アップ・小」の状態異常が付与された状態で復活する。 |
4 | 260 | 65.00 | 0 | 自分周囲に居る死亡しているキャラクターをLIFE25%で復活させる。「天恵Lv3」「攻撃力アップ・小」「防御力アップ・小」「術力アップ・小」の状態異常が付与された状態で復活する。 |
5 | 240 | 60.00 | 0 | 自分周囲に居る死亡しているキャラクターをLIFE30%で復活させる。「天恵Lv3」「攻撃力アップ・小」「防御力アップ・小」「術力アップ・小」の状態異常が付与された状態で復活する。 |
6 | 240 | 58.00 | 0 | 自分周囲に居る死亡しているキャラクターをLIFE35%で復活させる。「天恵Lv3」「攻撃力アップ・小」「防御力アップ・小」「術力アップ・小」の状態異常が付与された状態で復活する。 |
7 | 240 | 56.00 | 0 | 自分周囲に居る死亡しているキャラクターをLIFE40%で復活させる。「天恵Lv3」「攻撃力アップ・小」「防御力アップ・小」「術力アップ・小」の状態異常が付与された状態で復活する。 |
8 | 240 | 54.00 | 0 | 自分周囲に居る死亡しているキャラクターをLIFE45%で復活させる。「天恵Lv3」「攻撃力アップ・小」「防御力アップ・小」「術力アップ・小」の状態異常が付与された状態で復活する。 |
9 | 240 | 52.00 | 0 | 自分周囲に居る死亡しているキャラクターをLIFE50%で復活させる。「天恵Lv3」「攻撃力アップ・小」「防御力アップ・小」「術力アップ・小」の状態異常が付与された状態で復活する。 |
10 | 240 | 50.00 | 0 | 自分周囲に居る死亡しているキャラクターをLIFE60%で復活させる。「天恵Lv3」「攻撃力アップ・小」「防御力アップ・小」「術力アップ・小」の状態異常が付与された状態で復活する。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:30
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵/前方円形
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 186 | 36.00 | 1020 | 敵に光の雨を降らせてダメージを与える。自分の天恵レベルが3以上のとき、攻撃力が上がる。 |
2 | 182 | 34.00 | 1040 | 敵に光の雨を降らせてダメージを与える。自分の天恵レベルが3以上のとき、攻撃力が上がる。 |
3 | 178 | 32.00 | 1060 | 敵に光の雨を降らせてダメージを与える。自分の天恵レベルが3以上のとき、攻撃力が上がる。 |
4 | 174 | 30.00 | 1080 | 敵に光の雨を降らせてダメージを与える。自分の天恵レベルが3以上のとき、攻撃力が上がる。 |
5 | 170 | 28.00 | 1110 | 敵に光の雨を降らせてダメージを与える。自分の天恵レベルが3以上のとき、攻撃力が上がる。 |
6 | 170 | 26.00 | 1140 | 敵に光の雨を降らせてダメージを与える。自分の天恵レベルが3以上のとき、攻撃力が上がる。 |
7 | 170 | 24.00 | 1170 | 敵に光の雨を降らせてダメージを与える。自分の天恵レベルが3以上のとき、攻撃力が上がる。 |
8 | 170 | 22.00 | 1200 | 敵に光の雨を降らせてダメージを与える。自分の天恵レベルが3以上のとき、攻撃力が上がる。 |
9 | 170 | 20.00 | 1230 | 敵に光の雨を降らせてダメージを与える。自分の天恵レベルが3以上のとき、攻撃力が上がる。 |
10 | 170 | 18.00 | 1260 | 敵に光の雨を降らせてダメージを与える。自分の天恵レベルが3以上のとき、攻撃力が上がる。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:34
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:自分/単体
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 40.00 | 0 | 地面より木を生やし、自らを押しだすことによって後方向かって緊急回避する。 |
2 | 43 | 38.00 | 0 | 地面より木を生やし、自らを押しだすことによって後方向かって緊急回避する。 |
3 | 41 | 36.00 | 0 | 地面より木を生やし、自らを押しだすことによって後方向かって緊急回避する。 |
4 | 39 | 34.00 | 0 | 地面より木を生やし、自らを押しだすことによって後方向かって緊急回避する。 |
5 | 37 | 32.00 | 0 | 地面より木を生やし、自らを押しだすことによって後方向かって緊急回避する。 |
6 | 37 | 30.00 | 0 | 地面より木を生やし、自らを押しだすことによって後方向かって緊急回避する。 |
7 | 37 | 28.00 | 0 | 地面より木を生やし、自らを押しだすことによって後方向かって緊急回避する。 |
8 | 37 | 26.00 | 0 | 地面より木を生やし、自らを押しだすことによって後方向かって緊急回避する。 |
9 | 37 | 24.00 | 0 | 地面より木を生やし、自らを押しだすことによって後方向かって緊急回避する。 |
10 | 37 | 22.00 | 0 | 地面より木を生やし、自らを押しだすことによって後方向かって緊急回避する。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:37
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:仲間/前方円形
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 152 | 74.00 | 1300 | 前方の小範囲に居る仲間のLIFEを大きく回復する。範囲500cm。(パーティメンバー限定) |
2 | 150 | 72.00 | 1350 | 前方の小範囲に居る仲間のLIFEを大きく回復する。範囲500cm。(パーティメンバー限定) |
3 | 148 | 70.00 | 1400 | 前方の小範囲に居る仲間のLIFEを大きく回復する。範囲500cm。(パーティメンバー限定) |
4 | 146 | 68.00 | 1450 | 前方の小範囲に居る仲間のLIFEを大きく回復する。範囲500cm。(パーティメンバー限定) |
5 | 144 | 66.00 | 1500 | 前方の小範囲に居る仲間のLIFEを大きく回復する。範囲500cm。(パーティメンバー限定) |
6 | 144 | 64.00 | 1550 | 前方の小範囲に居る仲間のLIFEを大きく回復する。範囲500cm。(パーティメンバー限定) |
7 | 144 | 62.00 | 1600 | 前方の小範囲に居る仲間のLIFEを大きく回復する。範囲500cm。(パーティメンバー限定) |
8 | 144 | 60.00 | 1650 | 前方の小範囲に居る仲間のLIFEを大きく回復する。範囲500cm。(パーティメンバー限定) |
9 | 144 | 58.00 | 1700 | 前方の小範囲に居る仲間のLIFEを大きく回復する。範囲500cm。(パーティメンバー限定) |
10 | 144 | 56.00 | 1750 | 前方の小範囲に居る仲間のLIFEを大きく回復する。範囲500cm。(パーティメンバー限定) |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:41
- 前提条件:なし
- 使用武器:槌
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 178 | 46.00 | 1600 | 雷を纏わせた槌を前方に投げてダメージと気絶ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
2 | 178 | 44.00 | 1630 | 雷を纏わせた槌を前方に投げてダメージと気絶ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
3 | 178 | 42.00 | 1660 | 雷を纏わせた槌を前方に投げてダメージと気絶ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
4 | 178 | 40.00 | 1690 | 雷を纏わせた槌を前方に投げてダメージと気絶ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
5 | 178 | 38.00 | 1720 | 雷を纏わせた槌を前方に投げてダメージと気絶ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
6 | 178 | 36.00 | 1750 | 雷を纏わせた槌を前方に投げてダメージと気絶ダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
