イザナギオンライン -Samurai Ninja-のアサシンのスキルデータ詳細です。
スキルは最新バージョンに合わせて更新していきます!
プレイしていて「スキルの効果が変わったかな?」と思ったらこのページで確認しましょう。
その他の職業のスキルはこちら
- ウォリアー
- クレリック(順次公開)
- メイジ(順次公開)
アサシンのアクティブスキル
- ハードブロウ
- スウィフトラッシュ
- スナイパーショット
- ダブルスラッシュ
- バーストトラップ
- イベイドショット
- 居合・一文字
- トリプルラッシュ
- イーグルスタンプ
- 居合・千本梅
- 隠身の術
- 闇遁・カゲヌイ
- バックスタブ
- 盗む
- 闇遁・カゲノミ
- ドレインラッシュ
- シャドウショット
- 居合・影追い
- ブドウショット
- マーダラースライス
- 前提Lv:1
- 前提条件:なし
- 使用武器:日本刀/二刀流
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 16.00 | 640 | 前方近くの敵に対してダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。又、少量の「転倒ダメージ」を対象に対して与える。 |
2 | 27 | 15.00 | 650 | 前方近くの敵に対してダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。又、少量の「転倒ダメージ」を対象に対して与える。 |
3 | 26 | 14.00 | 660 | 前方近くの敵に対してダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。又、少量の「転倒ダメージ」を対象に対して与える。 |
4 | 25 | 13.00 | 670 | 前方近くの敵に対してダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。又、少量の「転倒ダメージ」を対象に対して与える。 |
5 | 24 | 12.00 | 680 | 前方近くの敵に対してダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。又、少量の「転倒ダメージ」を対象に対して与える。 |
6 | 24 | 11.00 | 700 | 前方近くの敵に対してダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。又、少量の「転倒ダメージ」を対象に対して与える。 |
7 | 24 | 10.00 | 720 | 前方近くの敵に対してダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。又、少量の「転倒ダメージ」を対象に対して与える。 |
8 | 24 | 9.00 | 740 | 前方近くの敵に対してダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。又、少量の「転倒ダメージ」を対象に対して与える。 |
9 | 24 | 8.00 | 760 | 前方近くの敵に対してダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。又、少量の「転倒ダメージ」を対象に対して与える。 |
10 | 24 | 7.00 | 780 | 前方近くの敵に対してダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。又、少量の「転倒ダメージ」を対象に対して与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:1
- 前提条件:なし
- 使用武器:日本刀/二刀流
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | 33.00 | 340 | 敵との距離を瞬時に縮めて斬撃をしダメージを与える。その直後に後方に回避しながら手裏剣で追い打ちを行う。 |
2 | 51 | 31.00 | 350 | 敵との距離を瞬時に縮めて斬撃をしダメージを与える。その直後に後方に回避しながら手裏剣で追い打ちを行う。 |
3 | 50 | 29.00 | 360 | 敵との距離を瞬時に縮めて斬撃をしダメージを与える。その直後に後方に回避しながら手裏剣で追い打ちを行う。 |
4 | 49 | 27.00 | 370 | 敵との距離を瞬時に縮めて斬撃をしダメージを与える。その直後に後方に回避しながら手裏剣で追い打ちを行う。 |
5 | 48 | 25.00 | 380 | 敵との距離を瞬時に縮めて斬撃をしダメージを与える。その直後に後方に回避しながら手裏剣で追い打ちを行う。 |
6 | 48 | 23.00 | 390 | 敵との距離を瞬時に縮めて斬撃をしダメージを与える。その直後に後方に回避しながら手裏剣で追い打ちを行う。 |
7 | 48 | 21.00 | 400 | 敵との距離を瞬時に縮めて斬撃をしダメージを与える。その直後に後方に回避しながら手裏剣で追い打ちを行う。 |
8 | 48 | 19.00 | 410 | 敵との距離を瞬時に縮めて斬撃をしダメージを与える。その直後に後方に回避しながら手裏剣で追い打ちを行う。 |
9 | 48 | 17.00 | 420 | 敵との距離を瞬時に縮めて斬撃をしダメージを与える。その直後に後方に回避しながら手裏剣で追い打ちを行う。 |
10 | 48 | 15.00 | 430 | 敵との距離を瞬時に縮めて斬撃をしダメージを与える。その直後に後方に回避しながら手裏剣で追い打ちを行う。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:1
- 前提条件:なし
- 使用武器:銃
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 24.00 | 560 | 狙いを定めて敵にダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
2 | 40 | 23.00 | 570 | 狙いを定めて敵にダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
3 | 40 | 22.00 | 580 | 狙いを定めて敵にダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
4 | 40 | 21.00 | 590 | 狙いを定めて敵にダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
5 | 40 | 20.00 | 600 | 狙いを定めて敵にダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
6 | 40 | 19.00 | 610 | 狙いを定めて敵にダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
7 | 40 | 18.00 | 620 | 狙いを定めて敵にダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
8 | 40 | 17.00 | 630 | 狙いを定めて敵にダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
9 | 40 | 16.00 | 640 | 狙いを定めて敵にダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
10 | 40 | 15.00 | 650 | 狙いを定めて敵にダメージと「防御崩れ」の状態異常を与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:2
- 前提条件:なし
- 使用武器:二刀流
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 42.00 | 230 | 2度に渡り強烈な斬撃を放つ。前方近くの敵に対してダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上昇し、更に「重症」の状態異常を与える。 |
2 | 90 | 39.00 | 240 | 2度に渡り強烈な斬撃を放つ。前方近くの敵に対してダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上昇し、更に「重症」の状態異常を与える。 |
3 | 90 | 38.00 | 250 | 2度に渡り強烈な斬撃を放つ。前方近くの敵に対してダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上昇し、更に「重症」の状態異常を与える。 |
4 | 90 | 37.00 | 260 | 2度に渡り強烈な斬撃を放つ。前方近くの敵に対してダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上昇し、更に「重症」の状態異常を与える。 |
5 | 90 | 35.00 | 270 | 2度に渡り強烈な斬撃を放つ。前方近くの敵に対してダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上昇し、更に「重症」の状態異常を与える。 |
6 | 90 | 33.00 | 280 | 2度に渡り強烈な斬撃を放つ。前方近くの敵に対してダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上昇し、更に「重症」の状態異常を与える。 |
7 | 90 | 31.00 | 290 | 2度に渡り強烈な斬撃を放つ。前方近くの敵に対してダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上昇し、更に「重症」の状態異常を与える。 |
8 | 90 | 29.00 | 300 | 2度に渡り強烈な斬撃を放つ。前方近くの敵に対してダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上昇し、更に「重症」の状態異常を与える。 |
9 | 90 | 27.00 | 310 | 2度に渡り強烈な斬撃を放つ。前方近くの敵に対してダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上昇し、更に「重症」の状態異常を与える。 |
10 | 90 | 25.00 | 320 | 2度に渡り強烈な斬撃を放つ。前方近くの敵に対してダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上昇し、更に「重症」の状態異常を与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:2
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵/前方円形
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | 54.00 | 960 | 一定時間で爆発する罠を設置する。敵にダメージと「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、「転倒ダメージ」を与える。 |
2 | 88 | 52.00 | 990 | 一定時間で爆発する罠を設置する。敵にダメージと「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、「転倒ダメージ」を与える。 |
3 | 88 | 50.00 | 1020 | 一定時間で爆発する罠を設置する。敵にダメージと「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、「転倒ダメージ」を与える。 |
4 | 88 | 48.00 | 1050 | 一定時間で爆発する罠を設置する。敵にダメージと「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、「転倒ダメージ」を与える。 |
5 | 88 | 46.00 | 1080 | 一定時間で爆発する罠を設置する。敵にダメージと「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、「転倒ダメージ」を与える。 |
6 | 88 | 44.00 | 1110 | 一定時間で爆発する罠を設置する。敵にダメージと「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、「転倒ダメージ」を与える。 |
7 | 88 | 42.00 | 1140 | 一定時間で爆発する罠を設置する。敵にダメージと「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、「転倒ダメージ」を与える。 |
8 | 88 | 40.00 | 1170 | 一定時間で爆発する罠を設置する。敵にダメージと「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、「転倒ダメージ」を与える。 |
9 | 88 | 38.00 | 1200 | 一定時間で爆発する罠を設置する。敵にダメージと「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、「転倒ダメージ」を与える。 |
10 | 88 | 36.00 | 1230 | 一定時間で爆発する罠を設置する。敵にダメージと「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。対象が「防御崩れ」の時、「転倒ダメージ」を与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:2
- 前提条件:スナイパーショットLv2
- 使用武器:銃
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | 27.00 | 200 | 後方に回避しながら銃弾を叩きこんで敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
2 | 106 | 26.00 | 210 | 後方に回避しながら銃弾を叩きこんで敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
3 | 106 | 25.00 | 220 | 後方に回避しながら銃弾を叩きこんで敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
4 | 106 | 24.00 | 230 | 後方に回避しながら銃弾を叩きこんで敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
5 | 106 | 23.00 | 240 | 後方に回避しながら銃弾を叩きこんで敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
6 | 106 | 22.00 | 250 | 後方に回避しながら銃弾を叩きこんで敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
7 | 106 | 21.00 | 260 | 後方に回避しながら銃弾を叩きこんで敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
8 | 106 | 20.00 | 270 | 後方に回避しながら銃弾を叩きこんで敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
9 | 106 | 19.00 | 280 | 後方に回避しながら銃弾を叩きこんで敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
10 | 106 | 18.00 | 290 | 後方に回避しながら銃弾を叩きこんで敵にダメージを与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:11
- 前提条件:なし
- 使用武器:日本刀
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | 16.00 | 640 | 前方の敵に対してダメージを与える。 |
2 | 67 | 15.00 | 670 | 前方の敵に対してダメージを与える。 |
3 | 66 | 14.00 | 700 | 前方の敵に対してダメージを与える。 |
4 | 65 | 13.00 | 730 | 前方の敵に対してダメージを与える。 |
5 | 64 | 12.00 | 760 | 前方の敵に対してダメージを与える。 |
6 | 64 | 11.00 | 790 | 前方の敵に対してダメージを与える。 |
7 | 64 | 10.00 | 820 | 前方の敵に対してダメージを与える。 |
8 | 64 | 9.00 | 850 | 前方の敵に対してダメージを与える。 |
9 | 64 | 8.00 | 880 | 前方の敵に対してダメージを与える。 |
10 | 64 | 7.00 | 910 | 前方の敵に対してダメージを与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:13
- 前提条件:敏捷性の心得Lv3
- 使用武器:二刀流
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 42.00 | 550 | 3回に渡って突進しながら斬撃を行い、敵に対してダメージを与える。 |
2 | 90 | 40.00 | 570 | 3回に渡って突進しながら斬撃を行い、敵に対してダメージを与える。 |
3 | 90 | 38.00 | 590 | 3回に渡って突進しながら斬撃を行い、敵に対してダメージを与える。 |
4 | 90 | 36.00 | 610 | 3回に渡って突進しながら斬撃を行い、敵に対してダメージを与える。 |
5 | 90 | 34.00 | 630 | 3回に渡って突進しながら斬撃を行い、敵に対してダメージを与える。 |
6 | 90 | 32.00 | 650 | 3回に渡って突進しながら斬撃を行い、敵に対してダメージを与える。 |
7 | 90 | 30.00 | 670 | 3回に渡って突進しながら斬撃を行い、敵に対してダメージを与える。 |
8 | 90 | 28.00 | 690 | 3回に渡って突進しながら斬撃を行い、敵に対してダメージを与える。 |
9 | 90 | 26.00 | 710 | 3回に渡って突進しながら斬撃を行い、敵に対してダメージを与える。 |
10 | 90 | 24.00 | 730 | 3回に渡って突進しながら斬撃を行い、敵に対してダメージを与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:15
- 前提条件:なし
- 使用武器:日本刀/二刀流
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 60.00 | 490 | 空中からの叩きつけで前方近くの敵に対して大ダメージを与える。対象が「転倒」の時、攻撃力が跳ね上がる。 |
2 | 120 | 58.00 | 520 | 空中からの叩きつけで前方近くの敵に対して大ダメージを与える。対象が「転倒」の時、攻撃力が跳ね上がる。 |
3 | 120 | 56.00 | 550 | 空中からの叩きつけで前方近くの敵に対して大ダメージを与える。対象が「転倒」の時、攻撃力が跳ね上がる。 |
4 | 120 | 54.00 | 580 | 空中からの叩きつけで前方近くの敵に対して大ダメージを与える。対象が「転倒」の時、攻撃力が跳ね上がる。 |
5 | 120 | 52.00 | 610 | 空中からの叩きつけで前方近くの敵に対して大ダメージを与える。対象が「転倒」の時、攻撃力が跳ね上がる。 |
6 | 120 | 50.00 | 640 | 空中からの叩きつけで前方近くの敵に対して大ダメージを与える。対象が「転倒」の時、攻撃力が跳ね上がる。 |
7 | 120 | 48.00 | 670 | 空中からの叩きつけで前方近くの敵に対して大ダメージを与える。対象が「転倒」の時、攻撃力が跳ね上がる。 |
8 | 120 | 46.00 | 700 | 空中からの叩きつけで前方近くの敵に対して大ダメージを与える。対象が「転倒」の時、攻撃力が跳ね上がる。 |
9 | 120 | 44.00 | 730 | 空中からの叩きつけで前方近くの敵に対して大ダメージを与える。対象が「転倒」の時、攻撃力が跳ね上がる。 |
10 | 120 | 42.00 | 760 | 空中からの叩きつけで前方近くの敵に対して大ダメージを与える。対象が「転倒」の時、攻撃力が跳ね上がる。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:19
- 前提条件:居合・一文字Lv3
- 使用武器:日本刀
- 範囲:敵/自分周囲
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 146 | 42.00 | 300 | 自分周囲の広範囲の敵に対して4回ダメージを与える。時間差で飛び交う斬撃が敵を切り刻む。 |
2 | 144 | 41.00 | 320 | 自分周囲の広範囲の敵に対して4回ダメージを与える。時間差で飛び交う斬撃が敵を切り刻む。 |
3 | 142 | 40.00 | 340 | 自分周囲の広範囲の敵に対して5回ダメージを与える。時間差で飛び交う斬撃が敵を切り刻む。 |
4 | 140 | 39.00 | 360 | 自分周囲の広範囲の敵に対して5回ダメージを与える。時間差で飛び交う斬撃が敵を切り刻む。 |
5 | 138 | 37.00 | 380 | 自分周囲の広範囲の敵に対して6回ダメージを与える。時間差で飛び交う斬撃が敵を切り刻む。 |
6 | 138 | 36.00 | 400 | 自分周囲の広範囲の敵に対して6回ダメージを与える。時間差で飛び交う斬撃が敵を切り刻む。 |
7 | 138 | 35.00 | 420 | 自分周囲の広範囲の敵に対して6回ダメージを与える。時間差で飛び交う斬撃が敵を切り刻む。 |
8 | 138 | 34.00 | 440 | 自分周囲の広範囲の敵に対して6回ダメージを与える。時間差で飛び交う斬撃が敵を切り刻む。 |
9 | 138 | 33.00 | 460 | 自分周囲の広範囲の敵に対して6回ダメージを与える。時間差で飛び交う斬撃が敵を切り刻む。 |
10 | 138 | 32.00 | 480 | 自分周囲の広範囲の敵に対して6回ダメージを与える。時間差で飛び交う斬撃が敵を切り刻む。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:21
- 前提条件:トリプルラッシュLv3
- 使用武器:ALL
- 範囲:自分/単体
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 60.00 | 0 | 自分自身の姿を一定時間隠す。隠れている間は敵から見つからない。 |
2 | 60 | 58.00 | 0 | 自分自身の姿を一定時間隠す。隠れている間は敵から見つからない。 |
3 | 60 | 56.00 | 0 | 自分自身の姿を一定時間隠す。隠れている間は敵から見つからない。 |
4 | 60 | 54.00 | 0 | 自分自身の姿を一定時間隠す。隠れている間は敵から見つからない。 |
5 | 60 | 52.00 | 0 | 自分自身の姿を一定時間隠す。隠れている間は敵から見つからない。 |
6 | 60 | 50.00 | 0 | 自分自身の姿を一定時間隠す。隠れている間は敵から見つからない。 |
7 | 60 | 48.00 | 0 | 自分自身の姿を一定時間隠す。隠れている間は敵から見つからない。 |
8 | 60 | 46.00 | 0 | 自分自身の姿を一定時間隠す。隠れている間は敵から見つからない。 |
9 | 60 | 44.00 | 0 | 自分自身の姿を一定時間隠す。隠れている間は敵から見つからない。 |
10 | 60 | 42.00 | 0 | 自分自身の姿を一定時間隠す。隠れている間は敵から見つからない。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:23
- 前提条件:隠身の術Lv5
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵/前方円形
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | 60.00 | 0 | 地面から影を出現させ、敵に「時間停止」の状態異常を与える。 |
2 | 102 | 55.00 | 0 | 地面から影を出現させ、敵に「時間停止」の状態異常を与える。 |
3 | 102 | 50.00 | 0 | 地面から影を出現させ、敵に「時間停止」の状態異常を与える。 |
4 | 102 | 45.00 | 0 | 地面から影を出現させ、敵に「時間停止」の状態異常を与える。 |
5 | 102 | 40.00 | 0 | 地面から影を出現させ、敵に「時間停止」の状態異常を与える。 |
6 | 102 | 38.00 | 0 | 地面から影を出現させ、敵に「時間停止」の状態異常を与える。 |
7 | 102 | 36.00 | 0 | 地面から影を出現させ、敵に「時間停止」の状態異常を与える。 |
8 | 102 | 34.00 | 0 | 地面から影を出現させ、敵に「時間停止」の状態異常を与える。 |
9 | 102 | 32.00 | 0 | 地面から影を出現させ、敵に「時間停止」の状態異常を与える。 |
10 | 102 | 30.00 | 0 | 地面から影を出現させ、敵に「時間停止」の状態異常を与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:33
- 前提条件:なし
- 使用武器:日本刀/二刀流
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | 44.00 | 400 | 敵を2回突き刺し、ダメージを与える。背後から行うことで攻撃力が大幅に上昇する。 |
2 | 102 | 41.00 | 410 | 敵を2回突き刺し、ダメージを与える。背後から行うことで攻撃力が大幅に上昇する。 |
3 | 98 | 38.00 | 420 | 敵を2回突き刺し、ダメージを与える。背後から行うことで攻撃力が大幅に上昇する。 |
4 | 94 | 35.00 | 430 | 敵を2回突き刺し、ダメージを与える。背後から行うことで攻撃力が大幅に上昇する。 |
5 | 90 | 32.00 | 440 | 敵を2回突き刺し、ダメージを与える。背後から行うことで攻撃力が大幅に上昇する。 |
6 | 90 | 29.00 | 450 | 敵を2回突き刺し、ダメージを与える。背後から行うことで攻撃力が大幅に上昇する。 |
7 | 90 | 26.00 | 460 | 敵を2回突き刺し、ダメージを与える。背後から行うことで攻撃力が大幅に上昇する。 |
8 | 90 | 23.00 | 470 | 敵を2回突き刺し、ダメージを与える。背後から行うことで攻撃力が大幅に上昇する。 |
9 | 90 | 20.00 | 480 | 敵を2回突き刺し、ダメージを与える。背後から行うことで攻撃力が大幅に上昇する。 |
10 | 90 | 17.00 | 490 | 敵を2回突き刺し、ダメージを与える。背後から行うことで攻撃力が大幅に上昇する。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:35
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵/単体
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 98 | 160.00 | 0 | 敵からアイテムを1つ奪うことができる。基礎確率15%。確率はDEXで補正され上昇する。討伐報酬には影響しない。 |
2 | 96 | 155.00 | 0 | 敵からアイテムを1つ奪うことができる。基礎確率18%。確率はDEXで補正され上昇する。討伐報酬には影響しない。 |
3 | 94 | 150.00 | 0 | 敵からアイテムを1つ奪うことができる。基礎確率21%。確率はDEXで補正され上昇する。討伐報酬には影響しない。 |
4 | 92 | 145.00 | 0 | 敵からアイテムを1つ奪うことができる。基礎確率24%。確率はDEXで補正され上昇する。討伐報酬には影響しない。 |
5 | 90 | 140.00 | 0 | 敵からアイテムを1つ奪うことができる。基礎確率30%。確率はDEXで補正され上昇する。討伐報酬には影響しない。 |
6 | 90 | 135.00 | 0 | 敵からアイテムを1つ奪うことができる。基礎確率32%。確率はDEXで補正され上昇する。討伐報酬には影響しない。 |
7 | 90 | 130.00 | 0 | 敵からアイテムを1つ奪うことができる。基礎確率34%。確率はDEXで補正され上昇する。討伐報酬には影響しない。 |
8 | 90 | 125.00 | 0 | 敵からアイテムを1つ奪うことができる。基礎確率36%。確率はDEXで補正され上昇する。討伐報酬には影響しない。 |
9 | 90 | 120.00 | 0 | 敵からアイテムを1つ奪うことができる。基礎確率38%。確率はDEXで補正され上昇する。討伐報酬には影響しない。 |
10 | 90 | 115.00 | 0 | 敵からアイテムを1つ奪うことができる。基礎確率40%。確率はDEXで補正され上昇する。討伐報酬には影響しない。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:38
- 前提条件:なし
- 使用武器:ALL
- 範囲:敵/前方円形
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 60.00 | 0 | 対象を影で呑み込み、「攻撃力ダウン・中」と「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
2 | 116 | 56.00 | 0 | 対象を影で呑み込み、「攻撃力ダウン・中」と「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
3 | 112 | 52.00 | 0 | 対象を影で呑み込み、「攻撃力ダウン・中」と「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
4 | 108 | 48.00 | 0 | 対象を影で呑み込み、「攻撃力ダウン・中」と「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
5 | 104 | 44.00 | 0 | 対象を影で呑み込み、「攻撃力ダウン・中」と「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
6 | 104 | 43.00 | 0 | 対象を影で呑み込み、「攻撃力ダウン・中」と「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
7 | 104 | 42.00 | 0 | 対象を影で呑み込み、「攻撃力ダウン・中」と「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
8 | 104 | 41.00 | 0 | 対象を影で呑み込み、「攻撃力ダウン・中」と「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
9 | 104 | 40.00 | 0 | 対象を影で呑み込み、「攻撃力ダウン・中」と「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
10 | 104 | 38.00 | 0 | 対象を影で呑み込み、「攻撃力ダウン・中」と「防御力ダウン・中」の状態異常を与える。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:41
- 前提条件:なし
- 使用武器:日本刀/二刀流
- 範囲:敵/前方直線
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 132 | 80.00 | 777 | 前方に移動しながら、敵にダメージを与える。距離に応じてダメージ量が変化する。対象が「防御崩れ」の時、与えたダメージの4%をLIFE回復し、「鬼」のレベルを上昇させる。 |
2 | 128 | 78.00 | 777 | 前方に移動しながら、敵にダメージを与える。距離に応じてダメージ量が変化する。対象が「防御崩れ」の時、与えたダメージの4.2%をLIFE回復し、「鬼」のレベルを上昇させる。 |
3 | 124 | 76.00 | 777 | 前方に移動しながら、敵にダメージを与える。距離に応じてダメージ量が変化する。対象が「防御崩れ」の時、与えたダメージの4.4%をLIFE回復し、「鬼」のレベルを上昇させる。 |
4 | 120 | 74.00 | 777 | 前方に移動しながら、敵にダメージを与える。距離に応じてダメージ量が変化する。対象が「防御崩れ」の時、与えたダメージの4.6%をLIFE回復し、「鬼」のレベルを上昇させる。 |
5 | 116 | 72.00 | 777 | 前方に移動しながら、敵にダメージを与える。距離に応じてダメージ量が変化する。対象が「防御崩れ」の時、与えたダメージの4.8%をLIFE回復し、「鬼」のレベルを上昇させる。 |
6 | 116 | 70.00 | 777 | 前方に移動しながら、敵にダメージを与える。距離に応じてダメージ量が変化する。対象が「防御崩れ」の時、与えたダメージの5%をLIFE回復し、「鬼」のレベルを上昇させる。 |
7 | 116 | 68.00 | 777 | 前方に移動しながら、敵にダメージを与える。距離に応じてダメージ量が変化する。対象が「防御崩れ」の時、与えたダメージの5.2%をLIFE回復し、「鬼」のレベルを上昇させる。 |
8 | 116 | 66.00 | 777 | 前方に移動しながら、敵にダメージを与える。距離に応じてダメージ量が変化する。対象が「防御崩れ」の時、与えたダメージの5.4%をLIFE回復し、「鬼」のレベルを上昇させる。 |
9 | 116 | 64.00 | 777 | 前方に移動しながら、敵にダメージを与える。距離に応じてダメージ量が変化する。対象が「防御崩れ」の時、与えたダメージの5.6%をLIFE回復し、「鬼」のレベルを上昇させる。 |
10 | 116 | 62.00 | 777 | 前方に移動しながら、敵にダメージを与える。距離に応じてダメージ量が変化する。対象が「防御崩れ」の時、与えたダメージの5.8%をLIFE回復し、「鬼」のレベルを上昇させる。 |
トップページ | アクティブスキル一覧 | パッシブスキル一覧
- 前提Lv:44
- 前提条件:なし
- 使用武器:銃
- 範囲:敵/単体
Lv | EP | CT | 威力 | 説明文 |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 50.00 | 1400 | 敵単体にダメージを与える。対象に50%の確率で「時間停止」を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
2 | 150 | 48.00 | 1430 | 敵単体にダメージを与える。対象に55%の確率で「時間停止」を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
3 | 150 | 46.00 | 1460 | 敵単体にダメージを与える。対象に60%の確率で「時間停止」を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
4 | 150 | 44.00 | 1490 | 敵単体にダメージを与える。対象に65%の確率で「時間停止」を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
5 | 150 | 42.00 | 1520 | 敵単体にダメージを与える。対象に70%の確率で「時間停止」を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
6 | 150 | 40.00 | 1550 | 敵単体にダメージを与える。対象に75%の確率で「時間停止」を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
7 | 150 | 38.00 | 1580 | 敵単体にダメージを与える。対象に80%の確率で「時間停止」を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
8 | 150 | 36.00 | 1610 | 敵単体にダメージを与える。対象に85%の確率で「時間停止」を与える。対象が「防御崩れ」の時、攻撃力が上がる。 |
