大人気パズルゲーム、LINE:ディズニー ツムツムでハイスコアを狙うための攻略ページです。
LINE:ディズニー ツムツムは、同じキャラのツムをなぞり、3つ以上つなげて消していくシンプルなパズルゲームです。
コンボをつなげたりツムのレベルやスキルをあげたり、やり込み要素があります。
それではハイスコアを出すためのコツと、各キャラクターのステータスをご案内します!
アプリのレビューはこちら→LINE ディズニー ツムツム: ディズニーで人気のぬいぐるみ、TSUM TSUM(ツムツム)を繋げるパズルゲーム!無料
最新のデータはこちら→【ツムツム攻略】各キャラのスキルとスコアデータ一覧。【随時更新】
高得点を取るコツ
ツムを長くつなげて消そう
ボムを発生させよう
ツムを7つ以上消すと、ボムが発生します。
ボムを使うと周りのツムが消せるだけでなく、ボーナスポイントがつきます。
できるだけ周りにツムがある状態でボムを使いましょう。
まれに特殊なボムや、ボムのかわりに巨大ツムが出現します。
特殊なボムを消すと周りのツムが消えるうえに、コインが多くもらえたりゲーム時間が延長されたりします。
巨大ツムは通常のツム5つ分としてスコアに反映されます。積極的に消していきましょう。
長くつなげるほどスコアがイイ!
ツムを1コンボ目に3つ消すと300点、4つ消すと700点、5つ消すと1,200点と長いほどスコアがよくなります。
2コンボ目でツムを3つ消すとで315点、3コンボ目で3つ消すと330点とコンボ数でもあがります。
そのためコンボを続けるのも大事ですが、最初は長くつなげるようにしましょう。
ツムを長くつなげるコツ
「もう少しで、あっちのツムとつなげられるのに・・・」
そんな時は【ジャイロ機能】をONにしましょう。
この機能をONにすると、iPhoneの傾きとツムの動きが連動します。
iPhoneを左右に傾けると離れていたツムが近づくので、長くつなげられるようになります。
ジャイロ機能を設定するには、メニュー画面の右下にある歯車のアイコンをタップします。
タップするとオプションが表示されるので、ジャイロ機能をONにします。
フィーバーボーナスを有効活用しよう
フィーバーを発生させるには?
ツムをどんどん消していくと、画面下部の【FEVER】ゲージが貯まります。
FEVERゲージが最後まで貯まる、フィーバーボーナスが始まります。
消し続けないとゲージが減るので注意しましょう。
フィーバー中はスコアが3倍!
コンボの受付時間が無限なので、どんどん消しましょう!
スキルやボムもフィーバー中に使えばスコアが3倍です。
できるだけボムを貯めて、フィーバー中に使うと効率がイイです。
自分のレベルをあげよう
画面上部左にある星マークのゲージが、自分のレベルです。
ゲーム終了後、レベルに応じたレベルボーナスがつくのでしっかりレベルをあげましょう。
マイツムのレベルをあげよう
持っているツムがゲームに出現し、そのツムを消した分だけマイツムに経験値が貯まります。
経験値が貯まると、マイツムの【レベル】があがります。
レベルが高いほど、ツムを消したときにスコアが上乗せされます。
レベルボーナスはマイツムでなくても反映されるので、手持ちのツムが多いほど効率がイイです。
初期値だとレベル最大は5ですが、コインを使ってレベル上限をあげられます。
各キャラクターの最大レベルは30です。
スキルをあげよう
BOXを購入して持っているツムと同じツムが当たると、自動的にスキルゲージが貯まります。
ゲージが貯まりスキルがあがると、そのツムのスキルが強化されます。
各キャラクターのステータス一覧
BOXは2種類あり、ハピネスBOXとプレミアムBOXがあります。
それぞれ必要なコインは10,000コイン、30,000コインです。
ハピネスボックスのキャラクターはスキルレベル3まであがり、プレミアムボックスのキャラクターはレベル6まであがります。
全26種類のキャラのステータスをチェックしましょう。
最新のデータはこちら→【ツムツム攻略】各キャラのスキルとスコアデータ一覧。【随時更新】
ミッキー
スキル名 | 画面中央のツムをまとめて消すよ! |
---|---|
スキル1 | 範囲SS |
スキル2 | 範囲S |
スキル3 | 範囲M |
ベーススコア | 50 |
スコアのあがり幅 | 2 |
ミニー
スキル名 | ミニーと一緒に消せる高得点ミッキーがでるよ! |
---|---|
スキル1 | 7〜10個 |
スキル2 | 10個 |
スキル3 | 10〜13個 |
ベーススコア | 50 |
スコアのあがり幅 | 2 |
ドナルド
スキル名 | 少しの間1コでもツムが消せるよ! |
---|---|
スキル1 | 4秒 |
スキル2 | 4.5秒 |
スキル3 | 5秒 |
ベーススコア | 60 |
スコアのあがり幅 | 5 |
デイジー
スキル名 | デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドがでるよ! |
---|---|
スキル1 | 範囲SS |
スキル2 | 範囲S |
スキル3 | 範囲M |
ベーススコア | 50 |
スコアのあがり幅 | 2 |
グーフィー
スキル名 | ランダムでツムを消すよ! |
---|---|
スキル1 | 10個 |
スキル2 | 10〜12個 |
スキル3 | 12個 |
ベーススコア | 50 |
スコアのあがり幅 | 3 |
プルート
スキル名 | 横ライン状にツムを消すよ! |
---|---|
スキル1 | 範囲SS |
スキル2 | 範囲S |
スキル3 | 範囲M |
ベーススコア | 50 |
スコアのあがり幅 | 3 |
チップ
スキル名 | チップと一緒に消せる高得点デールがでるよ! |
---|---|
スキル1 | 範囲SS |
スキル2 | 範囲S |
スキル3 | 範囲M |
ベーススコア | 50 |
スコアのあがり幅 | 2 |
デール
スキル名 | デールと一緒に消せる高得点チップがでるよ! |
---|---|
スキル1 | 範囲SS |
スキル2 | 範囲S |
スキル3 | 範囲M |
ベーススコア | 50 |
スコアのあがり幅 | 2 |
プー
スキル名 | 少しの間時間が止まるよ! |
---|---|
スキル1 | 4秒 |
スキル2 | 4.2秒 |
スキル3 | 4.5秒 |
ベーススコア | 60 |
スコアのあがり幅 | 4 |
ピグレット
スキル名 | 少し時間が増えるよ!(オート発動) |
---|---|
スキル1 | 3.5秒 |
スキル2 | 4秒 |
スキル3 | 4.3秒 |
ベーススコア | 60 |
スコアのあがり幅 | 4 |
ティガー
スキル名 | ランダムでツムを消すよ! |
---|---|
スキル1 | 9〜10個 |
スキル2 | 10個 |
スキル3 | 10〜12個 |
ベーススコア | 50 |
スコアのあがり幅 | 3 |
イーヨー
スキル名 | ランダムでイーヨーが増えるよ! |
---|---|
スキル1 | 8個 |
スキル2 | 8〜10個 |
スキル3 | 10個 |
ベーススコア | 60 |
スコアのあがり幅 | 4 |
スティッチ
スキル名 | 縦ライン状にツムを消すよ! |
---|---|
スキル1 | 範囲SS |
スキル2 | 範囲S |
スキル3 | 範囲M |
スキル4 | 範囲L |
スキル5 | 範囲LL |
スキル6 | 範囲3L |
ベーススコア | 80 |
スコアのあがり幅 | 6 |
スクランプ
スキル名 | 使う度に何が起こるかわからない! |
---|---|
スキル1 | スキル候補3個 |
スキル2 | スキル候補4個 |
スキル3 | スキル候補5個 |
スキル4 | スキル候補6個 |
スキル5 | スキル候補7個 |
スキル6 | スキル候補8個 |
ベーススコア | 80 |
スコアのあがり幅 | 7 |
マリー
スキル名 | ランダムでボムが発生するよ! |
---|---|
スキル1 | 3個 |
スキル2 | 3〜4個 |
スキル3 | 4個 |
スキル4 | 4〜5個 |
スキル5 | 5個 |
スキル6 | 5〜6個 |
ベーススコア | 80 |
スコアのあがり幅 | 6 |
レディ
スキル名 | 少しの間ツムからコインがたくさんでるよ! |
---|---|
スキル1 | 7秒 |
スキル2 | 7.5秒 |
スキル3 | 8秒 |
スキル4 | 8.3秒 |
スキル5 | 8.6秒 |
スキル6 | 8.8秒 |
ベーススコア | 80 |
スコアのあがり幅 | 7 |
ペリー
スキル名 | 数カ所でまとまってツムを消すよ! |
---|---|
スキル1 | 1〜2個 |
スキル2 | 2個 |
スキル3 | 2〜3個 |
スキル4 | 3個 |
スキル5 | 3〜4個 |
スキル6 | 4個 |
ベーススコア | 70 |
スコアのあがり幅 | 5 |
ウッディ
スキル名 | 画面中央のツムをまとめて消すよ! |
---|---|
スキル1 | 範囲SS |
スキル2 | 範囲S |
スキル3 | 範囲M |
スキル4 | 範囲L |
スキル5 | 範囲LL |
スキル6 | 範囲3L |
ベーススコア | 70 |
スコアのあがり幅 | 5 |
バズ・ライトイヤー
スキル名 | 十字状にツムをまとめて消すよ! |
---|---|
スキル1 | 範囲SS |
スキル2 | 範囲S |
スキル3 | 範囲M |
スキル4 | 範囲L |
スキル5 | 範囲LL |
スキル6 | 範囲3L |
ベーススコア | 70 |
スコアのあがり幅 | 5 |
マイク
スキル名 | 縦ライン上にツムを消すよ! |
---|---|
スキル1 | 範囲SS |
スキル2 | 範囲S |
スキル3 | 範囲M |
スキル4 | 範囲L |
スキル5 | 範囲LL |
スキル6 | 範囲3L |
ベーススコア | 80 |
スコアのあがり幅 | 6 |
サリー
スキル名 | 大きなサリーが発生するよ! |
---|---|
スキル1 | 2個 |
スキル2 | 2〜3個 |
スキル3 | 3個 |
スキル4 | 3〜4個 |
スキル5 | 4個 |
スキル6 | 4〜5個 |
ベーススコア | 80 |
スコアのあがり幅 | 6 |
ジャック
スキル名 | 少しの間タップだけで消せるよ! |
---|---|
スキル1 | 4秒 |
スキル2 | 4.2秒 |
スキル3 | 4.4秒 |
スキル4 | 4.6秒 |
スキル5 | 4.8秒 |
スキル6 | 5秒 |
ベーススコア | 70 |
スコアのあがり幅 | 5 |
ゼロ
スキル名 | ゼロが少しの間姿を消すよ! |
---|---|
スキル1 | 4秒 |
スキル2 | 4.5秒 |
スキル3 | 5秒 |
スキル4 | 5.3秒 |
スキル5 | 5.6秒 |
スキル6 | 5.8秒 |
ベーススコア | 100 |
スコアのあがり幅 | 10 |
ダンボ
スキル名 | 縦ライン上にツムを消すよ! |
---|---|
スキル1 | 範囲SS |
スキル2 | 範囲S |
スキル3 | 範囲M |
スキル4 | 範囲L |
スキル5 | 範囲LL |
スキル6 | 範囲3L |
ベーススコア | 80 |
スコアのあがり幅 | 7 |
ティンカー・ベル
スキル名 | 横ライン上にツムを消すよ! |
---|---|
スキル1 | 範囲SS |
スキル2 | 範囲S |
スキル3 | 範囲M |
スキル4 | 範囲L |
スキル5 | 範囲LL |
スキル6 | 範囲3L |
ベーススコア | 80 |
スコアのあがり幅 | 7 |
アリス
スキル名 | 画面中央に大きなアリスが出現するよ! |
---|---|
スキル1 | スコア10個分 |
スキル2 | スコア11個分 |
スキル3 | スコア12個分 |
スキル4 | スコア13個分 |
スキル5 | スコア14個分 |
スキル6 | スコア15個分 |
ベーススコア | 100 |
スコアのあがり幅 | 10 |
白うさぎ
スキル名 | 少しの間時間が止まるよ! |
---|---|
スキル1 | 4秒 |
スキル2 | 4.2秒 |
スキル3 | 4.5秒 |
スキル4 | 5秒 |
スキル5 | 5.5秒 |
スキル6 | 6秒 |
ベーススコア | 90 |
スコアのあがり幅 | 8 |
チェシャ猫
スキル名 | ランダムでツムを消すよ! |
---|---|
スキル1 | 12〜15個 |
スキル2 | 13〜16個 |
スキル3 | 14〜17個 |
スキル4 | 15〜18個 |
スキル5 | 16〜19個 |
スキル6 | 19〜20個 |
ベーススコア | 80 |
スコアのあがり幅 | 7 |
リトル・グリーン・メン
スキル名 | ツムを集めて整理するよ |
---|---|
ベーススコア | 90 |
スコアのあがり幅 | 8 |
*リトル・グリーン・メンは友だち30人に招待を送ってもらえるスペシャルツムです。
ルビーとコインの使い道
ルビーを貯めると、コインと交換できます。
コインは各BOXの購入に使いましょう。
ハピネスBOXのキャラクターは全種類1個ずつ集めてレベルをあげます。
スキルをあげるなら、プレミアムBOXのキャラクターがオススメです。
プレミアムBOXのキャラクターの方がスキルも強く、スキルレベルが6まであがります。
思ったより奥が深い!
ただのパズルゲームかと思えば、レベルやスキルあげとなかなかやり込み要素の高いゲームです。
ハイスコアを出すには強いキャラを出すことが重要なので、ゲームをガンガンこなしてコインをたくさんゲットしましょう。
・開発: NAVER JAPAN ・掲載時の価格: 無料 ・カテゴリ: ゲーム ・容量: 41.9 MB ・バージョン: 1.0.5 |