ヘイデイで生産できる物のデータ一覧です。
生産できる物のデータ一覧です。使えるようになるレベル、かかる時間、使用用途などをまとめています。
ヘイデイのまとめ記事はこちら→まったり農場経営ゲーム「ヘイ・デイ (Hay Day)」の遊び方・攻略情報まとめページ
目次
農作物
名前 | 使えるレベル | かかる時間 | 貰える経験値 | 標準販売価格(1個あたり) | 最高販売価格(1個あたり) | 使用用途 |
小麦 | 1 | 2分 | 1 | 1 | 7 | パン・クッキーなど |
トウモロコシ | 2 | 5分 | 2 | 2 | 7 | コーンブレッド・ニワトリの餌など |
大豆 | 3 | 20分 | 2 | 3 | 10 | ウシ・ブタ・ヒツジの餌 |
サトウキビ | 7 | 30分 | 3 | 4 | 14 | 黒砂糖・白砂糖など |
にんじん | 9 | 10分 | 2 | 2 | 7 | キャロットパイ・ブタの餌など |
インディゴ | 13 | 2時間 | 5 | 7 | 25 | 青いセーター・青のウール帽 |
かぼちゃ | 15 | 3時間 | 6 | 9 | 32 | パンプキンパイ・シェパーズパイ |
トウガラシ | 25 | 4時間 | 7 | 10 | 36 | ピリ辛ピザ・ベイクドポテトなど |
トマト | 30 | 6時間 | 8 | 12 | 43 | ピザ・トマトジュースなど |
いちご | 34 | 8時間 | 10 | 14 | 50 | いちごケーキ・いちごアイス・ロリポップ |
じゃがいも | 35 | 3時間40分 | 7 | 10 | 36 | ポテトパン・ベイクドポテトなど |
稲 | 56 | 45分 | 3 | 5 | 18 | 寿司ロール・ロブスター寿司・玉子寿司 |
レタス | 58 | 3時間30分 | 7 | 9 | 32 | フェタサラダ・シーフードサラダなど |
畜産物
名前 | 使えるレベル | かかる時間 | 貰える経験値 | 標準販売価格(1個あたり) | 最高販売価格(1個あたり) | 使用用途 |
タマゴ | 1 | 20分 | 2 | 5 | 18 | クッキー・ベーコンエッグなど |
牛乳 | 6 | 1時間 | 3 | 9 | 32 | バター・クリームなど |
ベーコン | 10 | 4時間 | 5 | 14 | 50 | ハンバーガー・ベーコンパイなど |
羊毛 | 16 | 6時間 | 5 | 15 | 54 | セーター・青いセーターなど |
ヤギのミルク | 32 | 8時間 | 6 | 18 | 64 | ヤギのチーズ |
果実
名前 | 使えるレベル | かかる時間 | 貰える経験値 | 標準販売価格(1個あたり) | 最高販売価格(1個あたり) | 使用用途 |
リンゴ | 15 | 16時間 | 7 | 15 | 39 | アップルパイ・リンゴジャムなど |
ラズベリー | 19 | 18時間 | 9 | 13 | 46 | ラズベリーマフィン・ラズベリージャムなど |
さくらんぼ | 22 | 27時間 | 13 | 19 | 68 | 赤いベリーケーキ・さくらんぼジャムなど |
ブラックベリー | 26 | 34時間 | 16 | 23 | 82 | ブラックベリーマフィン・ベリージュース・ブラックベリージャム |
カカオ | 36 | 34時間 | 16 | 24 | 86 | チョコレート・チョコアイスなど |
コーヒー豆 | 42 | 24時間 | 12 | 18 | 64 | エスプレッソ・カフェラテなど |
オリーブ | 57 | 24時間 | 17 | 23 | 82 | オリーブオイル・フェタサラダ |
鉱石
名前 | 使えるレベル | 貰える経験値 | 標準販売価格(1個あたり) | 最高販売価格(1個あたり) |
銀鉱石 | 24 | 3 | 4 | 14 |
金鉱石 | 24 | 4 | 5 | 18 |
プラチナ鉱石 | 24 | 5 | 7 | 25 |
・開発: Supercell Oy ・掲載時の価格: 無料 ・カテゴリ: ゲーム ・容量: 51.6 MB ・バージョン: 1.15.34 |