「スターバックスコーヒー(スタバ)」のフラペチーノって、かなりカロリーが高いイメージがありませんか?
しかし、実は通常メニューに100kcal以下の超低カロリーフラペチーノがあるんです!
「ダイエットしてるけどどうしてもフラペチーノが飲みたい!」
「友だちとの付き合いで飲む時にできるだけ摂取カロリーを抑えたい・・・」
そんな時にめちゃくちゃ助かる、通常メニューで100kcal以下のフラペチーノを紹介します。
100kcal以下のフラペチーノの正体は・・・!?
100kcal以下のフラペチーノ、それは「マンゴーパッションティーフラペチーノ(Short)」です!
1杯96kcalとかなりの低カロリー。フラペチーノ類の中で1番低いカロリーです。これならダイエット中でも安心して飲めますよね。
ちなみに、Tallが120kcal、Grandeが164kcal、一番大きなVenti®でも200kcalです。
フラペチーノのShortサイズは店頭メニューに記載されてないので、注文したいときはスタッフさんに直接聞いてみてくださいね。
1番カロリーの高いフラペチーノは・・・!?
1番カロリーの低いフラペチーノの正体がわかったところで、1番カロリーの高いフラペチーノも気になりませんか?
1番カロリーの高いフラペチーノ、それは「チョコレートクリームチップフラペチーノ(Venti®)」です!
なんと1杯649kcal!!ドリンクなのに牛丼1杯とほぼ同じくらいの驚異的なカロリーです。
ちなみに、Shortが339kcal、Tallが370kcal、Grandeが552kcalと、当たり前ですが他のサイズもかなりの高カロリー。Shortでも菓子パン並みのカロリーです。
「チョコレートクリームチップフラペチーノ」を飲んだ日は、その日の他の食事の摂取カロリーを抑えてあげるといいですね。
通常メニューにあるフラペチーノをカロリー低い順に並べてみた
通常メニューにあるフラペチーノを、カロリーの低い順に並べてみました。
(※カスタマイズなしのTallサイズを基準としています。)
スタバでフラペチーノを頼む際に参考にしてください!
1位:マンゴーパッションティーフラペチーノ
Short | Tall | Grande | Venti® |
---|---|---|---|
96 | 120 | 164 | 200 |
2位:コーヒーフラペチーノ
Short | Tall | Grande | Venti® | |
---|---|---|---|---|
ミルク | 190 | 203 | 293 | 378 |
低脂肪 | 181 | 190 | 277 | 359 |
無脂肪 | 171 | 178 | 261 | 341 |
豆乳 | 189 | 201 | 290 | 375 |
アーモンドミルク | 187 | 199 | 287 | 371 |
3位:モカフラペチーノ
Short | Tall | Grande | Venti® | |
---|---|---|---|---|
ミルク | 240 | 253 | 393 | 478 |
低脂肪 | 231 | 241 | 377 | 460 |
無脂肪 | 221 | 228 | 361 | 441 |
豆乳 | 239 | 251 | 391 | 475 |
アーモンドミルク | 237 | 249 | 388 | 472 |
4位:バニラクリームフラペチーノ
Short | Tall | Grande | Venti® | |
---|---|---|---|---|
ミルク | 246 | 274 | 386 | 465 |
低脂肪 | 232 | 257 | 363 | 437 |
無脂肪 | 218 | 240 | 340 | 410 |
豆乳 | 243 | 271 | 382 | 455 |
アーモンドミルク | 241 | 268 | 378 | 455 |
5位:チョコレートクリームフラペチーノ
Short | Tall | Grande | Venti® | |
---|---|---|---|---|
ミルク | 276 | 305 | 457 | 527 |
低脂肪 | 263 | 288 | 434 | 499 |
無脂肪 | 249 | 271 | 412 | 472 |
豆乳 | 274 | 302 | 454 | 518 |
アーモンドミルク | 272 | 299 | 449 | 517 |
6位:キャラメルフラペチーノ
Short | Tall | Grande | Venti® | |
---|---|---|---|---|
ミルク | 291 | 322 | 450 | 545 |
低脂肪 | 282 | 309 | 435 | 527 |
無脂肪 | 272 | 297 | 419 | 508 |
豆乳 | 290 | 320 | 448 | 542 |
アーモンドミルク | 288 | 317 | 445 | 539 |
7位:ダークモカフラペチーノ
Short | Tall | Grande | Venti® | |
---|---|---|---|---|
ミルク | 295 | 323 | 460 | 563 |
低脂肪 | 281 | 307 | 437 | 536 |
無脂肪 | 267 | 290 | 414 | 509 |
豆乳 | 293 | 321 | 456 | 559 |
アーモンドミルク | 290 | 318 | 452 | 554 |
8位:ホワイトモカフラペチーノ
Short | Tall | Grande | Venti® | |
---|---|---|---|---|
ミルク | 310 | 339 | 509 | 594 |
低脂肪 | 301 | 326 | 493 | 576 |
無脂肪 | 291 | 314 | 477 | 558 |
豆乳 | 309 | 337 | 507 | 591 |
アーモンドミルク | 307 | 334 | 504 | 588 |
9位:抹茶クリームフラペチーノ
Short | Tall | Grande | Venti® | |
---|---|---|---|---|
ミルク | 314 | 342 | 488 | 601 |
低脂肪 | 300 | 325 | 465 | 573 |
無脂肪 | 286 | 308 | 442 | 546 |
豆乳 | 311 | 339 | 484 | 596 |
アーモンドミルク | 309 | 336 | 480 | 591 |
10位:ダークモカチップフラペチーノ
Short | Tall | Grande | Venti® | |
---|---|---|---|---|
ミルク | 326 | 354 | 506 | 626 |
低脂肪 | 317 | 342 | 490 | 607 |
無脂肪 | 307 | 330 | 474 | 589 |
豆乳 | 325 | 353 | 504 | 623 |
アーモンドミルク | 323 | 350 | 501 | 619 |
11位:チョコレートクリームチップフラペチーノ
Short | Tall | Grande | Venti® | |
---|---|---|---|---|
ミルク | 339 | 370 | 552 | 649 |
低脂肪 | 325 | 353 | 529 | 621 |
無脂肪 | 311 | 336 | 507 | 594 |
豆乳 | 337 | 368 | 549 | 644 |
アーモンドミルク | 334 | 364 | 544 | 639 |
・販売元: Starbucks Coffee Company ・掲載時のDL価格: 無料 ・カテゴリ: フード/ドリンク ・容量: 97.8 MB ・バージョン: 2.0.3 |